Valikut üksikanalüüse saad ise tellida ka portaalist MINU.SYNLAB.EE
* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust. Üksikanalüüse tellides lisandub juurde verevõtuteenuse tasu.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
| ALLERGIA UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Allergeeni komponendi IgE | 17,1 | 2 tööpäeva | |
| Allergeenide segu vastane IgE (paneel) | 17,1 | 2 tööpäeva | |
Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga. | |||
| Allergeenspetsiifiline IgE | 12,2 | 2 tööpäeva | |
| Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin | S-ECP | 12,20 | 3 tööpäeva |
| Immuunglobuliin E | S-IgE | 9,4 | 1 tööpäev |
| AUTOIMMUUNUURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| ACLA IgG, IgM paneel | S,P-ACLA IgG/M panel | 24,4 | 3 tööpäeva |
| Beeta-2-GP1 IgG, IgM paneel | S,P-b2-GP1 IgG/M pnl | 24,4 | 3 tööpäeva |
| DNA kaksikahela IgG | S,P-dsDNA IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Ekstraheeritavate tuumaantigeenide IgG paneel (Sm, U1RNP, SSA, SSB, Scl70, Jo1, CENPB) | S-CTD IgG panel | 85,1 | 3 tööpäeva |
| Endomüüsiumi IgA | S,P-EMA IgA titr | 36,90 | 5 tööpäeva |
| Endomüüsiumi IgG | S,P-EMA IgG titr | 36,90 | 5 tööpäeva |
| Fibrillariini IgG | S,P-Fibrillar.IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Gliadiini IgA | S,P-AGA IgA QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Gliadiini IgG | S,P-AGA IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) IgG | S,P-Jo1 IgG QN | 12,20 | 3 tööpäeva |
| Koe transglutaminaasi IgA | S-tTG IgA QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Koe transglutaminaasi IgG | S-tTG IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Krüoglobuliinid | S-Cryo QL | 122,70 | 7 tööpäeva |
NB! Kasutusel ainult Tallinna laboris ja eelnevalt teavitada laborit! | |||
| Maksa-neeru mikrosoomide IgG | S,P-LKMA IgG | 36,9 | 5 tööpäeva |
| Mi2 IgG | S,P-Mi2 IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Mitokondri IgG | S,P-AMA IgG | 36,9 | 5 tööpäeva |
| Müeloperoksüdaasi IgG | S,P-MPO IgG QN | 12,20 | 3 tööpäeva |
| Müosiitide IgG paneel (immunoblot) | S,P-Myositis IgG pnl | 60,70 | 7 tööpäeva |
| Paljuneva raku tuuma antigeeni IgG | S,P-PCNA IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| PM/Scl IgG | S,P-PM/Scl IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Proteinaas 3 IgG | S,P-PR3 IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Ribosomaalse P-proteiini IgG | S,P-RibP Prot IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| RNA polümeraas III IgG | S,P-RP III IgG QN | 12,20 | 3 tööpäeva |
| Scl70 IgG | S,P-Scl70 IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Silelihaskoe IgG | S,P-SMA IgG | 36,9 | 5 tööpäeva |
| Sm IgG | S-Sm IgG QN | 12,2 | 5 tööpäeva |
| SSA IgG | S,P-SSA IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| SSB IgG | S,P-SSB IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) | S-SCL IgG IB panel | 60,70 | 7 tööpäeva |
| Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA) | S,P-CTD IgG mix | 17,10 | 3 tööpäeva |
| Tsentromeeri IgG | S,P-CENP IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi IgG | S,P-CCP IgG QN | 17,10 | 3 tööpäeva |
| Tuumavastane IgG paneel (IIF) | S,P-ANA IgG pnl IIF | 36,9 | 5 tööpäeva |
| GENEETILISED UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| HLA-B*27 DNA | B-HLA-B*27 DNA | 26,3 | 3 tööpäeva |
| HLA-DQ2 ja HLA-DQ8 geenide uuring | B-Coeliac panel | 78,8 | 3 tööpäeva |
| Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel | B-MTHFR panel | 153,40 | 5 tööpäeva |
| Hüpolaktaasia täiskasvanutel (LCT geeni c.-13910C>T variant) | LCT c.-13910C>T | 26,30 | 3 tööpäeva |
| Trombofiilia - V faktori geenide Leiden, H1299R, Y1702C ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel | B-FVL,PT panel | 52,6 | 5 tööpäeva |
| HEMATOLOOGILISED UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Erütrotsüütide settekiirus | B-ESR | 4,40 | 1 tööpäev |
| Hemogramm 3-osalise leukogrammiga | B-CBC-3Diff | 5,4 | 1 tööpäev |
NB! Analüüsi tehakse Elva, Võru, Põltsamaa, Viljandi, Pärnu laboris. | |||
| Hemogramm 5-osalise leukogrammiga | B-CBC-5Diff | 5,7 | 1 tööpäev |
NB! Analüüsi tehakse Tallinna, Tartu, Narva, Jõhvi laboris. | |||
| Retikulotsüütide paneel | B-Ret panel | 7,70 | 1 tööpäev |
| HORMOON jm IMMUNUURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Anti-Mülleri hormoon | S,P-AMH | 60,70 | 3 tööpäeva |
| B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment | S,P-NT-proBNP | 37,70 | 1 tööpäev |
| Dehüdroepiandrosteroon | S-DHEA | 12,20 | 7 tööpäeva |
| Dehüdroepiandrosteroonsulfaat | S,P-DHEAS | 9,40 | 1 tööpäev |
| Homotsüsteiin | P-Hcy | 17,10 | 1 tööpäev |
| Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin | S,P-TSI | 12,20 | 1 tööpäev |
| Kortisool süljes | Sal-Cort | 17,10 | 7 tööpäeva |
| Kortisooli ööpäevane profiil süljes | Sal-Cort profile | 68,40 | 7 tööpäeva |
| Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass | S,P-CK-MBm | 12,20 | 1 tööpäev |
| Östradiool | S,P-E2 | 9,40 | 1 tööpäev |
| Troponiin I (kõrgtundlik, kardiaalne) | S,P-cTnI-hs | 12,20 | 1 tööpäev |
| Tsüstatiin C | S-CysC | 11,60 | 3 tööpäeva |
| Türeoglobuliin | S,P-TG | 12,20 | 1 tööpäev |
| Türeoglobuliini IgG | S,P-TG IgG | 12,20 | 1 tööpäev |
| Türeoidperoksüdaasi IgG | S,P-TPO IgG | 12,20 | 1 tööpäev |
| Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon | S,P-TSH | 9,40 | 1 tööpäev |
| Vaba androgeeni indeks (arvutatakse parameetrite testosteroon ja SHBG alusel) | S,P-FAI | 21,6 | 1 tööpäev |
| Vaba trijoodtüroniin | S,P-fT3 | 9,40 | 1 tööpäev |
| Vaba türoksiin | S,P-fT4 | 9,40 | 1 tööpäev |
| HORMOON jm IMMUUNUURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Aldosteroon | S,P-Aldo (upright) | 12,2 | 1 tööpäev |
| Aldosteroon/reniin paneel | Pt-ARR panel | 24,4 | 1 tööpäev |
| Androsteendioon | S-Androst | 9,4 | 5 tööpäeva |
| C-peptiid | S,P-C-pept | 9,4 | 1 tööpäev |
| Ferritiin | S,P-Fer | 12,2 | 1 tööpäev |
| Folaat | S,P-Fol | 12,2 | 1 tööpäev |
| Folliikuleid stimuleeriv hormoon | S,P-FSH | 9,4 | 1 tööpäev |
| Histamiin | P-Histamine | 37,7 | 7 tööpäeva |
| Insuliin | S,P-Ins | 9,4 | 1 tööpäev |
| Insuliinisarnane kasvufaktor 1 | S,P-IGF-1 | 12,2 | 1 tööpäev |
| Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 | S,P-IGFBP-3 | 12,2 | 1 tööpäev |
| Kasvuhormoon | S,P-GH | 9,4 | 1 tööpäev |
| Koorioni gonadotropiin | S,P-hCG (intact+fb) | 9,4 | 1 tööpäev |
| Kortisool | S,P-Cort | 9,4 | 1 tööpäev |
| Luteiniseeriv hormoon | S,P-LH | 9,4 | 1 tööpäev |
| Melatoniin | S-Melatonin | 102,8 | 7 tööpäeva |
| Parathormoon | S,P-PTH | 9,4 | 1 tööpäev |
| Progesteroon | S,P-Prog | 9,4 | 1 tööpäev |
| Prolaktiin | S,P-Prol | 9,4 | 1 tööpäev |
| Prostataspetsiifiline antigeen | S,P-PSA | 12,2 | 1 tööpäev |
| Suguhormoone siduv globuliin | S,P-SHBG | 12,2 | 1 tööpäev |
| Testosteroon | S,P-Testo | 9,4 | 1 tööpäev |
| Troponiin T (kardiaalne) | B-cTnT POCT | 12,2 | 1 tööpäev |
NB! Analüüs kasutusel ainult harulaborites. | |||
| Vaba testosteroon (arvutuslik, Vermeulen) | S,P-fTesto calc | 21,6 | 1 tööpäev |
| Vitamiin B12 (aktiivne)/Holotranskobalamiin | S,P-HoloTC | 37,7 | 1 tööpäev |
| HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg | P-APTT | 7,2 | 1 tööpäev |
| D-Dimeerid | P-D-Di | 18,9 | 1 tööpäev |
| Fibrinogeen | P-Fibr | 10,6 | 1 tööpäev |
| Protrombiini aeg | P-PT-INR | 7,2 | 1 tööpäev |
| IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| ABO ja RhD (kinnitav uuring) | B-ABO-RhD conf panel | 27,9 | 2 tööpäeva |
| Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga | B-RBC Abscr.I,II | 19,90 | 2 tööpäeva |
| KINKEKAARDID | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| 2.tüüpi diabeetiku jälgimise pakett | 101,00 | 3 tööpäeva | |
| Alkoholi mõju pakett | 87,00 | ||
| Allergoloog-immunoloogi konsultatsioon | 75 | ||
| Antioksüdantide pakett | 182,00 | ||
| Emakakaelavähi riski analüüs HPV | 68,00 | ||
| Kehvveresuse pakett | 89 | ||
| Kilpnäärmepakett | 37,00 | ||
| Kolesteroolipakett | 20 | ||
| Kõrvetiste pakett | 131,00 | ||
| Küpse naise tervisekontroll | 123,00 | ||
| Laboriarsti eel- ja järelkonsultatsioon | 65,00 | ||
| Laboriarsti eelkonsultatsioon | 44 | ||
| Laboriarsti konsultatsioon | 44 | ||
| Laktoositalumatuse ja tsöliaakia pakett | 97,00 | ||
| Laktoositalumatuse pakett | 80 | ||
| Last sooviva mehe pakett | 150 | ||
| Last sooviva naise nakkushaiguste pakett | 96 | ||
| Last sooviva naise pakett | 78 | ||
| Last sooviva naise suguhaiguste pakett | 106 | ||
| Maksapakett | 57 | ||
| Mehe tervisekontroll | 127 | ||
| Mineraalainete pakett | 208 | ||
| Naise tervise- ja ilupakett | 171 | ||
| Noorsportlane Pluss pakett | 105 | ||
| Noorsportlase pakett | 53 | ||
| Organismi vastupanuvõimet hindav pakett | 334,00 | ||
| Putukamürkide allergia pakett | 56,00 | ||
| Puukborrelioosi pakett | 65 | ||
| Rasvhapete pakett | 115 | ||
| Sõltuvusainete pakett | 44,00 | ||
| STLI pakett verest | 33 | ||
| Südamepakett | 68,00 | ||
| Südamepakett pluss | 157,00 | ||
| Sugulisel teel levivate nakkushaiguste pakett | 150 | ||
| Tähelepanuvõime ja kognitiivse võimekuse pakett | 201,00 | ||
| Taimetoitlase pakett | 119 | ||
| Teismelise tervisekontroll | 89 | ||
| Terviseriski pakett | 96 | ||
| Terviseriski pakett lapsele | 53 | ||
| Tervisesportlase pakett | 62 | ||
| Toiduallergia pakett | 90 | ||
| Tolmuallergia pakett | 77 | ||
| Tsöliaakia pakett | 27,00 | ||
| Väsimuse pakett | 124,00 | ||
| Veresuhkru pakett | 20 | ||
| KLIINILISE KEEMIA UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Alaniini aminotransferaas | S,P-ALAT | 3,1 | 1 tööpäev |
| Albumiin | S,P-Alb | 3,1 | 1 tööpäev |
| Aluseline fosfataas | S,P-ALP | 3,1 | 1 tööpäev |
| Amülaas | S,P-Amyl | 3,10 | 1 tööpäev |
| Antistreptolüsiin O | S,P-ASO | 4,40 | 1 tööpäev |
| Apolipoproteiin A1 | S,P-ApoA1 | 11,6 | 2 tööpäeva |
| Apolipoproteiin B | S,P-ApoB | 11,6 | 2 tööpäeva |
| Aspartaadi aminotransferaas | S,P-ASAT | 3,1 | 1 tööpäev |
| Bilirubiin | S,P-Bil | 3,1 | 1 tööpäev |
| Bilirubiin (konjugeeritud) | S,P-Bil-conj | 3,1 | 1 tööpäev |
| C-reaktiivne valk | S,P-CRP | 3,9 | 1 tööpäev |
| Fosfaat | S,P-P | 3,3 | 1 tööpäev |
| Gammaglutamüüli transferaas | S,P-GGT | 3,10 | 1 tööpäev |
| Glükohemoglobiin | B-HbA1c panel | 10,20 | 1 tööpäev |
| Glükoos | fP-Gluc | 3,10 | 1 tööpäev |
| Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) | GTT (0, 120 min) | 32,00 | 1 tööpäev |
| HDL-kolesterool | S,P-HDL-Chol | 3,9 | 1 tööpäev |
| Immuunglobuliin A | S,P-IgA | 6,3 | 1 tööpäev |
| Immuunglobuliin G | S,P-IgG | 6,3 | 1 tööpäev |
| Immuunglobuliin M | S,P-IgM | 6,3 | 1 tööpäev |
| Kaalium | S,P-K | 3,1 | 1 tööpäev |
| Kaltsium | S,P-Ca | 3,1 | 1 tööpäev |
| Kaltsium (ioniseeritud) | S-iCa | 3,1 | 1 tööpäev |
| Kloriid | S,P-Cl | 7 | 1 tööpäev |
| Kolesterool | S,P-Chol | 3,1 | 1 tööpäev |
| Kreatiini kinaas | S,P-CK | 3,1 | 1 tööpäev |
| Kreatiniin | S,P-Crea | 3 | 1 tööpäev |
| Kusihape | S,P-UA | 3 | 1 tööpäev |
| Laktaadi dehüdrogenaas | S,P-LDH | 3,10 | 1 tööpäev |
| LDL-kolesterool | S,P-LDL-Chol | 3,9 | 1 tööpäev |
| Lipaas | S,P-Lip | 5,4 | 1 tööpäev |
| Magneesium | S,P-Mg | 3,3 | 1 tööpäev |
| Magneesium erütrotsüütides | RBC-Mg | 110,30 | 4 tööpäeva |
| Müoglobiin | S,P-Myogl | 12,20 | 2 tööpäeva |
| Naatrium | S,P-Na | 3,1 | 1 tööpäev |
| Raud | S,P-Fe | 3,3 | 1 tööpäev |
| Reumatoidfaktor | S,P-RF | 4,4 | 1 tööpäev |
| Süsivesikdefitsiitne transferriin | S-CDT (IFCC) | 32,90 | 1 tööpäev |
| Transferriin | S,P-Transf | 6,3 | 1 tööpäev |
| Transferriini lahustuvad retseptorid | S,P-Transf-sR | 12,3 | 2 tööpäeva |
| Triglütseriidid | S,P-Trigl | 3,10 | 1 tööpäev |
| Uurea | S,P-Urea | 3 | 1 tööpäev |
| Valk | S,P-Prot | 3,1 | 1 tööpäev |
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (Ab, Ag) | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| A-hepatiidi viiruse antikehad | S,P-HAV Ab | 17,1 | 1 tööpäev |
| A-hepatiidi viiruse IgM | S,P-HAV IgM | 17,1 | 1 tööpäev |
| Anaplasma phagocytophilum IgG, IgM paneel | S-A phagoc IgG/M pnl | 73,8 | 5 tööpäeva |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni antikehad | S,P-HBs Ab QN | 17,1 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni IgM | S,P-HBc IgM | 17,1 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen | S,P-HBe Ag | 17,10 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni antikehad | S,P-HBe Ab | 17,10 | 1 tööpäev |
| Babesia IgG paneel | S-Babesia IgG panel | 68 | 10 tööpäeva |
| Bordetella pertussis Ab paneel | S,P-B pertuss Ab pnl | 10,4 | 3 tööpäeva |
| C-hepatiidi viiruse antikehad | S,P-HCV Ab | 17,1 | 1 tööpäev |
| Chikungunya viiruse IgG, IgM paneel | S-Chikungu IgG/M pnl | 75,4 | 7 tööpäeva |
| Chlamydia psittaci IgA, IgG, IgM paneel | S-C psittaci Ab pnl | 110,7 | 4 tööpäeva |
| Chlamydophila pneumoniae IgA, IgG, IgM paneel | S,P-C pneum Ab panel | 28,2 | 3 tööpäeva |
| CMV IgG, IgM panel | S,P-CMV IgG, IgM pnl | 24,4 | 2 tööpäeva |
| Coxsackie viiruse IgG, IgM paneel | S-Coxsacki IgG/M pnl | 34,2 | 14 tööpäeva |
| Dengue viiruse IgG, IgM paneel | S-Dengue IgG/M panel | 75,4 | 7 tööpäeva |
| Enteroviiruse IgG, IgM paneel | S-Entero IgG/M pnl | 18,8 | 4 tööpäeva |
| Epstein-Barr viiruse VCA IgG, IgM, NA IgG paneel | S,P-EBV Ab panel | 30,6 | 1 tööpäev |
| Hantaviiruste IgG, IgM paneel | S-Hanta IgG/M pnl | 34,2 | 7 tööpäeva |
| HBc Ab, HBs Ab, HBsAg paneel | S,P-HBc, HBs pnl | 43,6 | 1 tööpäev |
| Helicobacter pylori antigeen roojas | St-H pylori Ag | 30,6 | 3 tööpäeva |
| HEV IgG, IgM paneel | S-HEV IgG, IgM panel | 34,2 | 5 tööpäeva |
| HSV1,2 IgG, IgM paneel | S,P-HSV1,2 Ab panel | 36,5 | 2 tööpäeva |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi antikehad, p24 antigeen | S,P-HIV1,2 Ag+Ab | 9,40 | 1 tööpäev |
| Lääne-Niiluse viiruse IgG, IgM paneel | S-WNV IgG, IgM pnl | 68,00 | 7 tööpäeva |
| Leetriviiruse IgG | S,P-Measles IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| Leetriviiruse IgG, IgM paneel | S,P-Measles IgG, IgM | 24,4 | 3 tööpäeva |
| Leptospira IgG, IgM paneel | S-Leptospi IgG/M pnl | 29 | 4 tööpäeva |
| Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine) | S,P-RPR | 14,5 | 3 tööpäeva |
| Mumpsiviiruse IgG, IgM paneel | S-Mumps IgG/M pnl | 34,2 | 5 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM paneel | S,P-M pneum IgA/G/M | 28,2 | 3 tööpäeva |
| Parvoviirus B19 IgG, IgM paneel | S-Parvo B19 IgGM pnl | 63,6 | 5 tööpäeva |
| Punetiseviiruse IgG, IgM paneel | S-Rubella IgG/M pnl | 24,4 | 5 tööpäeva |
| Puukentsefaliidi viiruse IgG | S,P-TBEV IgG QN | 12,2 | 3 tööpäeva |
| SARS koroonaviirus 2 IgG (kvantitatiivne) | S,P-SARS-CoV-2 Ab QN | 17,1 | 2 tööpäeva |
| TBEV IgG, IgM paneel | S,P-TBEV Ab panel | 24,4 | 3 tööpäeva |
| Toxoplasma gondii IgG | S,P-T gondii IgG QN | 12,2 | 5 tööpäeva |
| Toxoplasma gondii IgG, IgM paneel | S,P-T gondii IgG/M | 24,4 | 5 tööpäeva |
| Treponema pallidum vastased antikehad, kompleksanalüüs (sõeluuring, kinnitav test) | S,P-T pallidum Ab | 11,40 | 1 tööpäev |
| Tuulerõugeviiruse IgG | S,P-VZV IgG QN | 12,20 | 2 tööpäeva |
| VZV IgG, IgM paneel | S,P-VZV Ab panel | 24,4 | 2 tööpäeva |
| Zika viiruse IgG, IgM paneel | S-Zika virus Ab pnl | 60,7 | 5 tööpäeva |
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (külv/mikroskoopia) | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Enterobius vermicularis munade mikroskoopia | An-E vermicularis-m | 10,6 | 1 tööpäev |
| Mikrobioloogiline külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, bakteri samastamine, antibiootikumtundlikkus) | 43,30 | 5 tööpäeva | |
| MRSA külv | 43,30 | 5 tööpäeva | |
| Nahaseente külv | 43,30 | 22 tööpäeva | |
| Seente külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, seente samastamine) | 43,30 | 10 tööpäeva | |
| Soolepatogeenide (Salmonella, Shigella, Campylobacter) külv | St-SSC | 75,20 | 5 tööpäeva |
| Ussnugiliste munad ja algloomade tsüstid | St-Parasites-m | 22,70 | 3 tööpäeva |
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (molekulaardiagnostika) | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| A-, B-gripi viiruse, RSV RNA paneel | RespVir RNA panel | 105,1 | 2 tööpäeva |
| A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel | InflAB,RSV,SARS-CoV2 | 98,9 | 2 tööpäeva |
| B-hepatiidi viiruse DNA | S,P-HBV DNA | 91,4 | 5 tööpäeva |
| Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel | B pert/parap DNA pnl | 52,6 | 2 tööpäeva |
| C-hepatiidi viiruse genotüüp | S,P-HCV genot | 91,40 | 6 tööpäeva |
| Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila DNA paneel | Cp,Mp,Lp DNA pnl | 52,6 | 2 tööpäeva |
| Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas | C diffic tox A,B DNA | 27,9 | 2 tööpäeva |
| Hingamisteede bakterite DNA paneel | RespBac DNA panel | 78,8 | 2 tööpäeva |
| Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel | RespVir R/DNA pnl | 122,6 | 2 tööpäeva |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk | P-HIV1 RNA QN | 154,40 | 5 tööpäeva |
| Inimese papilloomiviiruse DNA, kõrge riskiga genotüüp | HRHPV DNA(self-smpl) | 68,00 | 2 tööpäeva |
| Mikrobioomi uuring | St-gut microbiome | 212 | 30 tööpäeva |
| Nahaseente DNA paneel | Dermatoph. DNA panel | 77,3 | 5 tööpäeva |
| Sooleparasiitide DNA paneel roojas | EntericParas.DNA pnl | 78,8 | 2 tööpäeva |
| Sooleviiruste RNA/DNA paneel | EntericVir R/DNA pnl | 105,1 | 2 tööpäeva |
| STLI DNA paneel (C. trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis) | STDI DNA panel | 106 | 2 tööpäeva |
| Zika viiruse RNA | 305,60 | 5 tööpäeva | |
| ROOJA UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Kalprotektiin roojas | St-Calpro | 37,7 | 5 tööpäeva |
| Peitveri roojas (kvantitatiivne) | St-Hb QN | 16,1 | 1 tööpäev |
| TASULISED TEENUSED | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Allergoloog-immunoloogi konsultatsioon | 75 | ||
| Laboriarsti eel- ja järelkonsultatsioon | 65,00 | ||
| Laboriarsti eelkonsultatsioon | 44 | ||
| Laboriarsti konsultatsioon | 44 | ||
| Mikrobioloogilise proovi võtmine | 7,00 | ||
| Sertifikaadi või mittestandardse vastuse väljastamine eesti või võõrkeeles | 10,00 | 1 tööpäev | |
| Tähitud kirja edastamine postiga Eesti piires, kuni 250 gr | 6,20 | 3 tööpäeva | |
| Tähitud kirja edastamine postiga Soome piires, kuni 250 gr | 11,40 | 5 tööpäeva | |
| Veeni- ja kapillaarvere võtmine | 7,00 | ||
| TERVISEKONTROLLI PAKETID | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| 2.tüüpi diabeetiku jälgimise pakett | 101,00 | 3 tööpäeva | |
| Alkoholi mõju pakett | 87,00 | 3 tööpäeva | |
| Antioksüdantide pakett | 182,00 | 7 tööpäeva | |
| Kehvveresuse pakett (aneemia pakett) | 89 | 7 tööpäeva | |
| Kilpnäärmepakett | 37,00 | 3 tööpäeva | |
| Kolesteroolipakett | 20 | 1 tööpäev | |
| Kõrvetiste pakett | 131,00 | 7 tööpäeva | |
| Küpse naise tervisekontroll | 123,00 | 2 tööpäeva | |
| Laktoositalumatuse ja tsöliaakia pakett | 97,00 | 5 tööpäeva | |
| Laktoositalumatuse pakett | 80 | 5 tööpäeva | |
| Last sooviva mehe pakett | 150 | 5 tööpäeva | |
| Last sooviva naise nakkushaiguste pakett | 96 | 7 tööpäeva | |
| Last sooviva naise pakett | 78 | 3 tööpäeva | |
| Last sooviva naise suguhaiguste pakett | 106 | 5 tööpäeva | |
| Maksapakett | 57 | 3 tööpäeva | |
| Mehe tervisekontroll | 127 | 2 tööpäeva | |
| Mineraalainete pakett | 208 | 14 tööpäeva | |
| Naise tervise- ja ilupakett | 171 | 7 tööpäeva | |
| Noorsportlane Pluss pakett | 105 | 5 tööpäeva | |
| Noorsportlase pakett | 53 | 1 tööpäev | |
| Organismi vastupanuvõimet hindav pakett | 334,00 | 10 tööpäeva | |
| Partnerpakett Activate | 78 | 3 tööpäeva | |
| Podagrahaige jälgimise pakett | 27,00 | 2 tööpäeva | |
| Putukamürkide allergia pakett | 56,00 | 3 tööpäeva | |
| Puukborrelioosi pakett | 65 | 5 tööpäeva | |
| Rasvhapete pakett | 115 | 14 tööpäeva | |
| Reumaatilise haige jälgimise pakett | 33,00 | 2 tööpäeva | |
| Südamepakett | 68,00 | 3 tööpäeva | |
| Südamepakett pluss | 157,00 | 7 tööpäeva | |
| Sugulisel teel levivate nakkushaiguste pakett | 150 | 5 tööpäeva | |
| Tähelepanuvõime ja kognitiivse võimekuse pakett | 201,00 | ||
| Taimetoitlase pakett | 119 | 3 tööpäeva | |
| Teismelise tervisekontroll | 89 | ||
| Terviseriski pakett | 96 | 2 tööpäeva | |
| Terviseriski pakett lapsele | 53 | 3 tööpäeva | |
| Tervisesportlase pakett | 62 | 3 tööpäeva | |
| Toiduallergia pakett | 90 | 3 tööpäeva | |
| Tolmuallergia pakett | 77 | 5 tööpäeva | |
| Tsöliaakia pakett | 27,00 | 2 tööpäeva | |
| Väsimuse pakett | 124,00 | 5 tööpäeva | |
| Veresuhkru pakett | 20 | 2 tööpäeva | |
| TOKSIKOLOOGILISED JA METALLIDE UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Raskemetallide pakett | U-HMetal | 179 | 7 tööpäeva |
| Sõltuvusainete pakett | U-Narco panel | 44,00 | 4 tööpäeva |
| URIINI UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Albumiini ja kreatiniini suhe | U-Alb/U-Crea panel | 8,2 | 1 tööpäev |
| Amülaas uriinis | U-Amyl | 3,10 | 1 tööpäev |
| Kreatiniin uriinis | U-Crea | 3 | 1 tööpäev |
| Uriini ribaanalüüs | U-Strip | 4,10 | 1 tööpäev |
| Uriini sademe mikroskoopia | U-Sed-m panel | 7,8 | 1 tööpäev |
| VETERINAARIA | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
