Valikut üksikanalüüse saad ise tellida ka portaalist MINU.SYNLAB.EE
* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust. Üksikanalüüse tellides lisandub juurde verevõtuteenuse tasu.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
| ALLERGIA UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Allergeeni komponendi IgE | 16,6 | 2 tööpäeva | |
| Allergeenide segu vastane IgE (paneel) | 16,6 | 2 tööpäeva | |
Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga. | |||
| Allergeenspetsiifiline IgE | 11,8 | 2 tööpäeva | |
| Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin | S-ECP | 11,80 | 3 tööpäeva |
| Immuunglobuliin E | S-IgE | 9,1 | 1 tööpäev |
| AUTOIMMUUNUURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| ACLA IgG, IgM paneel | S,P-ACLA IgG/M panel | 23,6 | 3 tööpäeva |
| Beeta-2-GP1 IgG, IgM paneel | S,P-b2-GP1 IgG/M pnl | 23,6 | 3 tööpäeva |
| DNA kaksikahela IgG | S,P-dsDNA IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Ekstraheeritavate tuumaantigeenide IgG paneel (Sm, U1RNP, SSA, SSB, Scl70, Jo1, CENPB) | S-CTD IgG panel | 82,6 | 3 tööpäeva |
| Endomüüsiumi IgA | S,P-EMA IgA titr | 35,80 | 5 tööpäeva |
| Endomüüsiumi IgG | S,P-EMA IgG titr | 35,80 | 5 tööpäeva |
| Fibrillariini IgG | S,P-Fibrillar.IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Gliadiini IgA | S,P-AGA IgA QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Gliadiini IgG | S,P-AGA IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) IgG | S,P-Jo1 IgG QN | 11,80 | 3 tööpäeva |
| Koe transglutaminaasi IgA | S-tTG IgA QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Koe transglutaminaasi IgG | S-tTG IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Krüoglobuliinid | S-Cryo QL | 119,10 | 7 tööpäeva |
NB! Kasutusel ainult Tallinna laboris ja eelnevalt teavitada laborit! | |||
| Maksa-neeru mikrosoomide IgG | S,P-LKMA IgG | 35,8 | 5 tööpäeva |
| Mi2 IgG | S,P-Mi2 IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Mitokondri IgG | S,P-AMA IgG | 35,8 | 5 tööpäeva |
| Müeloperoksüdaasi IgG | S,P-MPO IgG QN | 11,80 | 3 tööpäeva |
| Müosiitide IgG paneel (immunoblot) | S,P-Myositis IgG pnl | 58,90 | 7 tööpäeva |
| Paljuneva raku tuuma antigeeni IgG | S,P-PCNA IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| PM/Scl IgG | S,P-PM/Scl IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Proteinaas 3 IgG | S,P-PR3 IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Ribosomaalse P-proteiini IgG | S,P-RibP Prot IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| RNA polümeraas III IgG | S,P-RP III IgG QN | 11,80 | 3 tööpäeva |
| Scl70 IgG | S,P-Scl70 IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Silelihaskoe IgG | S,P-SMA IgG | 35,8 | 5 tööpäeva |
| Sm IgG | S-Sm IgG QN | 11,8 | 5 tööpäeva |
| SSA IgG | S,P-SSA IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| SSB IgG | S,P-SSB IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) | S-SCL IgG IB panel | 58,90 | 7 tööpäeva |
| Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA) | S,P-CTD IgG mix | 16,60 | 3 tööpäeva |
| Tsentromeeri IgG | S,P-CENP IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi IgG | S,P-CCP IgG QN | 16,60 | 3 tööpäeva |
| Tuumavastane IgG paneel (IIF) | S,P-ANA IgG pnl IIF | 35,8 | 5 tööpäeva |
| GENEETILISED UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| HLA-B*27 DNA | B-HLA-B*27 DNA | 25,5 | 3 tööpäeva |
| HLA-DQ2 ja HLA-DQ8 geenide uuring | B-Coeliac panel | 76,5 | 3 tööpäeva |
| Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel | B-MTHFR panel | 148,90 | 5 tööpäeva |
| Hüpolaktaasia täiskasvanutel (LCT geeni c.-13910C>T variant) | LCT c.-13910C>T | 25,50 | 3 tööpäeva |
| Trombofiilia - V faktori geenide Leiden, H1299R, Y1702C ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel | B-FVL,PT panel | 51 | 5 tööpäeva |
| HEMATOLOOGILISED UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Erütrotsüütide settekiirus | B-ESR | 4,20 | 1 tööpäev |
| Hemogramm 3-osalise leukogrammiga | B-CBC-3Diff | 5,2 | 1 tööpäev |
NB! Analüüsi tehakse Elva, Võru, Põltsamaa, Viljandi, Pärnu laboris. | |||
| Hemogramm 5-osalise leukogrammiga | B-CBC-5Diff | 5,5 | 1 tööpäev |
NB! Analüüsi tehakse Tallinna, Tartu, Narva, Jõhvi laboris. | |||
| Retikulotsüütide paneel | B-Ret panel | 7,40 | 1 tööpäev |
| HORMOON jm IMMUNUURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Anti-Mülleri hormoon | S,P-AMH | 58,90 | 3 tööpäeva |
| B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment | S,P-NT-proBNP | 36,60 | 1 tööpäev |
| Dehüdroepiandrosteroon | S-DHEA | 11,80 | 7 tööpäeva |
| Dehüdroepiandrosteroonsulfaat | S,P-DHEAS | 9,10 | 1 tööpäev |
| Homotsüsteiin | P-Hcy | 16,60 | 1 tööpäev |
| Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin | S,P-TSI | 11,80 | 1 tööpäev |
| Kortisool süljes | Sal-Cort | 16,60 | 7 tööpäeva |
| Kortisooli ööpäevane profiil süljes | Sal-Cort profile | 66,40 | 7 tööpäeva |
| Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass | S,P-CK-MBm | 11,80 | 1 tööpäev |
| Östradiool | S,P-E2 | 9,10 | 1 tööpäev |
| Troponiin I (kõrgtundlik, kardiaalne) | S,P-cTnI-hs | 11,80 | 1 tööpäev |
| Tsüstatiin C | S-CysC | 11,20 | 3 tööpäeva |
| Türeoglobuliin | S,P-TG | 11,80 | 1 tööpäev |
| Türeoglobuliini IgG | S,P-TG IgG | 11,80 | 1 tööpäev |
| Türeoidperoksüdaasi IgG | S,P-TPO IgG | 11,80 | 1 tööpäev |
| Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon | S,P-TSH | 9,10 | 1 tööpäev |
| Vaba androgeeni indeks (arvutatakse parameetrite testosteroon ja SHBG alusel) | S,P-FAI | 20,90 | 1 tööpäev |
| Vaba trijoodtüroniin | S,P-fT3 | 9,10 | 1 tööpäev |
| Vaba türoksiin | S,P-fT4 | 9,10 | 1 tööpäev |
| HORMOON jm IMMUUNUURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Aldosteroon | S,P-Aldo (upright) | 11,8 | 1 tööpäev |
| Aldosteroon/reniin paneel | Pt-ARR panel | 23,6 | 1 tööpäev |
| Androsteendioon | S-Androst | 9,1 | 5 tööpäeva |
| C-peptiid | S,P-C-pept | 9,1 | 1 tööpäev |
| Ferritiin | S,P-Fer | 11,8 | 1 tööpäev |
| Folaat | S,P-Fol | 11,8 | 1 tööpäev |
| Folliikuleid stimuleeriv hormoon | S,P-FSH | 9,1 | 1 tööpäev |
| Histamiin | P-Histamine | 36,6 | 7 tööpäeva |
| Insuliin | S,P-Ins | 9,1 | 1 tööpäev |
| Insuliinisarnane kasvufaktor 1 | S,P-IGF-1 | 11,8 | 1 tööpäev |
| Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 | S,P-IGFBP-3 | 11,8 | 1 tööpäev |
| Kasvuhormoon | S,P-GH | 9,1 | 1 tööpäev |
| Koorioni gonadotropiin | S,P-hCG (intact+fb) | 9,1 | 1 tööpäev |
| Kortisool | S,P-Cort | 9,1 | 1 tööpäev |
| Luteiniseeriv hormoon | S,P-LH | 9,1 | 1 tööpäev |
| Melatoniin | S-Melatonin | 99,8 | 7 tööpäeva |
| Parathormoon | S,P-PTH | 9,1 | 1 tööpäev |
| Progesteroon | S,P-Prog | 9,1 | 1 tööpäev |
| Prolaktiin | S,P-Prol | 9,1 | 1 tööpäev |
| Prostataspetsiifiline antigeen | S,P-PSA | 11,8 | 1 tööpäev |
| Suguhormoone siduv globuliin | S,P-SHBG | 11,8 | 1 tööpäev |
| Testosteroon | S,P-Testo | 9,1 | 1 tööpäev |
| Troponiin T (kardiaalne) | B-cTnT POCT | 11,8 | 1 tööpäev |
NB! Analüüs kasutusel ainult harulaborites. | |||
| Vaba testosteroon (arvutuslik, Vermeulen) | S,P-fTesto calc | 20,9 | 1 tööpäev |
| Vitamiin B12 (aktiivne)/Holotranskobalamiin | S,P-HoloTC | 36,6 | 1 tööpäev |
| HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg | P-APTT | 6,9 | 1 tööpäev |
| D-Dimeerid | P-D-Di | 18,3 | 1 tööpäev |
| Fibrinogeen | P-Fibr | 10,2 | 1 tööpäev |
| Protrombiini aeg | P-PT-INR | 6,9 | 1 tööpäev |
| IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| ABO ja RhD (kinnitav uuring) | B-ABO-RhD conf panel | 27 | 2 tööpäeva |
| Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga | B-RBC Abscr.I,II | 19,30 | 2 tööpäeva |
| KINKEKAARDID | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| 2.tüüpi diabeetiku jälgimise pakett | 98,00 | 3 tööpäeva | |
| Alkoholi mõju pakett | 84,00 | ||
| Allergoloog-immunoloogi konsultatsioon | 72 | ||
| Antioksüdantide pakett | 176,00 | ||
| Emakakaelavähi riski analüüs HPV | 66,00 | ||
| Kehvveresuse pakett | 86 | ||
| Kilpnäärmepakett | 35,00 | ||
| Kolesteroolipakett | 19 | ||
| Kõrvetiste pakett | 127,00 | ||
| Küpse naise tervisekontroll | 119,00 | ||
| Laboriarsti eel- ja järelkonsultatsioon | 63,00 | ||
| Laboriarsti eelkonsultatsioon | 42 | ||
| Laboriarsti konsultatsioon | 42 | ||
| Laktoositalumatuse ja tsöliaakia pakett | 94,00 | ||
| Laktoositalumatuse pakett | 77 | ||
| Last sooviva mehe pakett | 145 | ||
| Last sooviva naise nakkushaiguste pakett | 93 | ||
| Last sooviva naise pakett | 75 | ||
| Last sooviva naise suguhaiguste pakett | 102 | ||
| Maksapakett | 55 | ||
| Mehe tervisekontroll | 123 | ||
| Mineraalainete pakett | 201 | ||
| Naise tervise- ja ilupakett | 166 | ||
| Noorsportlane Pluss pakett | 101 | ||
| Noorsportlase pakett | 51 | ||
| Organismi vastupanuvõimet hindav pakett | 324,00 | ||
| Putukamürkide allergia pakett | 54,00 | ||
| Puukborrelioosi pakett | 63 | ||
| Rasvhapete pakett | 111 | ||
| Sõltuvusainete pakett | 42,00 | ||
| STLI pakett verest | 32 | ||
| Südamepakett | 66,00 | ||
| Südamepakett pluss | 152,00 | ||
| Sugulisel teel levivate nakkushaiguste pakett | 145 | ||
| Tähelepanuvõime ja kognitiivse võimekuse pakett | 195,00 | ||
| Taimetoitlase pakett | 115 | ||
| Teismelise tervisekontroll | 86 | ||
| Terviseriski pakett | 93 | ||
| Terviseriski pakett lapsele | 51 | ||
| Tervisesportlase pakett | 60 | ||
| Toiduallergia pakett | 87 | ||
| Tolmuallergia pakett | 74 | ||
| Tsöliaakia pakett | 26,00 | ||
| Väsimuse pakett | 120,00 | ||
| Veresuhkru pakett | 19 | ||
| KLIINILISE KEEMIA UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Alaniini aminotransferaas | S,P-ALAT | 3 | 1 tööpäev |
| Albumiin | S,P-Alb | 3 | 1 tööpäev |
| Aluseline fosfataas | S,P-ALP | 3 | 1 tööpäev |
| Amülaas | S,P-Amyl | 3,00 | 1 tööpäev |
| Antistreptolüsiin O | S,P-ASO | 4,20 | 1 tööpäev |
| Apolipoproteiin A1 | S,P-ApoA1 | 11,2 | 2 tööpäeva |
| Apolipoproteiin B | S,P-ApoB | 11,2 | 2 tööpäeva |
| Aspartaadi aminotransferaas | S,P-ASAT | 3 | 1 tööpäev |
| Bilirubiin | S,P-Bil | 3 | 1 tööpäev |
| Bilirubiin (konjugeeritud) | S,P-Bil-conj | 3 | 1 tööpäev |
| C-reaktiivne valk | S,P-CRP | 3,7 | 1 tööpäev |
| Fosfaat | S,P-P | 3,2 | 1 tööpäev |
| Gammaglutamüüli transferaas | S,P-GGT | 3,00 | 1 tööpäev |
| Glükohemoglobiin | B-HbA1c panel | 9,90 | 1 tööpäev |
| Glükoos | fP-Gluc | 3,00 | 1 tööpäev |
| Glükoosi taluvuse proov (0, 120 min) | GTT (0, 120 min) | 31,00 | 1 tööpäev |
| HDL-kolesterool | S,P-HDL-Chol | 3,7 | 1 tööpäev |
| Immuunglobuliin A | S,P-IgA | 6,1 | 1 tööpäev |
| Immuunglobuliin G | S,P-IgG | 6,1 | 1 tööpäev |
| Immuunglobuliin M | S,P-IgM | 6,1 | 1 tööpäev |
| Kaalium | S,P-K | 3 | 1 tööpäev |
| Kaltsium | S,P-Ca | 3 | 1 tööpäev |
| Kaltsium (ioniseeritud) | S-iCa | 3 | 1 tööpäev |
| Kloriid | S,P-Cl | 6,7 | 1 tööpäev |
| Kolesterool | S,P-Chol | 3 | 1 tööpäev |
| Kreatiini kinaas | S,P-CK | 3 | 1 tööpäev |
| Kreatiniin | S,P-Crea | 2,9 | 1 tööpäev |
| Kusihape | S,P-UA | 2,9 | 1 tööpäev |
| Laktaadi dehüdrogenaas | S,P-LDH | 3,00 | 1 tööpäev |
| LDL-kolesterool | S,P-LDL-Chol | 3,7 | 1 tööpäev |
| Lipaas | S,P-Lip | 5,2 | 1 tööpäev |
| Magneesium | S,P-Mg | 3,2 | 1 tööpäev |
| Magneesium erütrotsüütides | RBC-Mg | 107,00 | 4 tööpäeva |
| Müoglobiin | S,P-Myogl | 11,80 | 2 tööpäeva |
| Naatrium | S,P-Na | 3 | 1 tööpäev |
| Raud | S,P-Fe | 3,2 | 1 tööpäev |
| Reumatoidfaktor | S,P-RF | 4,2 | 1 tööpäev |
| Süsivesikdefitsiitne transferriin | S-CDT (IFCC) | 31,90 | 1 tööpäev |
| Transferriin | S,P-Transf | 6,1 | 1 tööpäev |
| Transferriini lahustuvad retseptorid | S,P-Transf-sR | 11,9 | 2 tööpäeva |
| Triglütseriidid | S,P-Trigl | 3,00 | 1 tööpäev |
| Uurea | S,P-Urea | 2,9 | 1 tööpäev |
| Valk | S,P-Prot | 3 | 1 tööpäev |
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (Ab, Ag) | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| A-hepatiidi viiruse antikehad | S,P-HAV Ab | 16,6 | 1 tööpäev |
| A-hepatiidi viiruse IgM | S,P-HAV IgM | 16,6 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen | S,P-HBsAg | 9,1 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni antikehad | S,P-HBs Ab QN | 16,6 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni antikehad | S,P-HBc Ab | 16,6 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni IgM | S,P-HBc IgM | 16,6 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen | S,P-HBe Ag | 16,60 | 1 tööpäev |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni antikehad | S,P-HBe Ab | 16,60 | 1 tööpäev |
| Bordetella pertussis PT IgA | S,P-B pertuss IgA QN | 9,1 | 3 tööpäeva |
| Bordetella pertussis PT IgG | S,P-B pertuss IgG QN | 9,1 | 3 tööpäeva |
| C-hepatiidi viiruse antikehad | S,P-HCV Ab | 16,6 | 1 tööpäev |
| Chlamydophila pneumoniae IgA | S,P-C pneum IgA QN | 9,1 | 3 tööpäeva |
| Chlamydophila pneumoniae IgG | S,P-C pneum IgG QN | 9,1 | 3 tööpäeva |
| Chlamydophila pneumoniae IgM | S,P-C pneum IgM QN | 9,1 | 3 tööpäeva |
| Epstein-Barr viiruse VCA IgG, IgM, NA IgG paneel | S,P-EBV Ab panel | 29,7 | 1 tööpäev |
| Helicobacter pylori antigeen roojas | St-H pylori Ag | 29,7 | 3 tööpäeva |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi antikehad, p24 antigeen | S,P-HIV1,2 Ag+Ab | 9,10 | 1 tööpäev |
| Leetriviiruse IgG | S,P-Measles IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Leetriviiruse IgM | S,P-Measles IgM | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi IgM | S,P-HSV1,2 IgM | 11,80 | 2 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 1. tüübi IgG | S,P-HSV1 IgG | 11,80 | 2 tööpäeva |
| Lihtherpeseviiruse 2. tüübi IgG | S,P-HSV2 IgG | 11,80 | 2 tööpäeva |
| Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine) | S,P-RPR | 14 | 3 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | S,P-M pneum IgA QN | 9,1 | 3 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | S,P-M pneum IgG QN | 9,1 | 3 tööpäeva |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | S,P-M pneum IgM | 9,1 | 3 tööpäeva |
| Puukentsefaliidi viiruse IgG | S,P-TBEV IgG QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Puukentsefaliidi viiruse IgM | S,P-TBEV IgM QN | 11,8 | 3 tööpäeva |
| SARS koroonaviirus 2 IgG (kvantitatiivne) | S,P-SARS-CoV-2 Ab QN | 16,6 | 2 tööpäeva |
| Toxoplasma gondii IgG | S,P-T gondii IgG QN | 11,8 | 5 tööpäeva |
| Toxoplasma gondii IgM | S,P-T gondii IgM | 11,8 | 3 tööpäeva |
| Treponema pallidum vastased antikehad, kompleksanalüüs (sõeluuring, kinnitav test) | S,P-T pallidum Ab | 11,00 | 1 tööpäev |
| Tsütomegaloviiruse IgG | S,P-CMV IgG QN | 11,80 | 2 tööpäeva |
| Tsütomegaloviiruse IgM | S,P-CMV IgM QN | 11,80 | 2 tööpäeva |
| Tuulerõugeviiruse IgG | S,P-VZV IgG QN | 11,80 | 2 tööpäeva |
| Tuulerõugeviiruse IgM | S,P-VZV IgM | 11,80 | 2 tööpäeva |
| Zika viiruse IgG, IgM paneel | S-Zika virus Ab pnl | 58,9 | 5 tööpäeva |
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (külv/mikroskoopia) | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Enterobius vermicularis munade mikroskoopia | An-E vermicularis-m | 10,2 | 1 tööpäev |
| Mikrobioloogiline külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, bakteri samastamine, antibiootikumtundlikkus) | 42,00 | 5 tööpäeva | |
| MRSA külv | 42,00 | 5 tööpäeva | |
| Nahaseente külv | 42,00 | 22 tööpäeva | |
| Seente külv, kompleksanalüüs (külv söötmele, seente samastamine) | 42,00 | 10 tööpäeva | |
| Soolepatogeenide (Salmonella, Shigella, Campylobacter) külv | St-SSC | 73,00 | 5 tööpäeva |
| Ussnugiliste munad ja algloomade tsüstid | St-Parasites-m | 22,00 | 3 tööpäeva |
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (molekulaardiagnostika) | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| A-, B-gripi viiruse, RSV RNA paneel | RespVir RNA panel | 102 | 2 tööpäeva |
| A-, B-gripi viiruse, RSV, SARS-CoV-2 RNA paneel | InflAB,RSV,SARS-CoV2 | 96 | 2 tööpäeva |
| B-hepatiidi viiruse DNA | S,P-HBV DNA | 88,7 | 5 tööpäeva |
| Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel | B pert/parap DNA pnl | 51 | 2 tööpäeva |
| C-hepatiidi viiruse genotüüp | S,P-HCV genot | 88,70 | 6 tööpäeva |
| Chlamydia trachomatis DNA | C trachomatis DNA | 28 | 2 tööpäeva |
| Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila DNA paneel | Cp,Mp,Lp DNA pnl | 51 | 2 tööpäeva |
| Clostridioides difficile toksiin A,B DNA roojas | C diffic tox A,B DNA | 27 | 2 tööpäeva |
| Hingamisteede bakterite DNA paneel | RespBac DNA panel | 76,5 | 2 tööpäeva |
| Hingamisteede viiruste RNA/DNA paneel | RespVir R/DNA pnl | 119 | 2 tööpäeva |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk | P-HIV1 RNA QN | 149,90 | 5 tööpäeva |
| Inimese papilloomiviiruse DNA, kõrge riskiga genotüüp | HRHPV DNA | 66,00 | 2 tööpäeva |
| Mikrobioomi uuring | St-gut microbiome | 205 | 30 tööpäeva |
| Mycoplasma genitalium DNA | M genitalium DNA | 28 | 2 tööpäeva |
| Nahaseente DNA paneel | Dermatoph. DNA panel | 75 | 5 tööpäeva |
| Neisseria gonorrhoeae DNA | N gonorrhoeae DNA | 28 | 2 tööpäeva |
| Sooleparasiitide DNA paneel roojas | EntericParas.DNA pnl | 76,5 | 2 tööpäeva |
| Sooleviiruste RNA/DNA paneel | EntericVir R/DNA pnl | 102 | 2 tööpäeva |
| STLI DNA paneel (C. trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis) | STDI DNA panel | 102 | 2 tööpäeva |
| Trichomonas vaginalis DNA | T vaginalis DNA | 28 | 2 tööpäeva |
| Zika viiruse RNA | 88,7 | 5 tööpäeva | |
| ROOJA UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Kalprotektiin roojas | St-Calpro | 36,6 | 5 tööpäeva |
| Peitveri roojas (kvantitatiivne) | St-Hb QN | 15,6 | 1 tööpäev |
| TASULISED TEENUSED | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Allergoloog-immunoloogi konsultatsioon | 72 | ||
| Laboriarsti eel- ja järelkonsultatsioon | 63,00 | ||
| Laboriarsti eelkonsultatsioon | 42 | ||
| Laboriarsti konsultatsioon | 42 | ||
| Mikrobioloogilise proovi võtmine | 7,00 | ||
| Sertifikaadi või mittestandardse vastuse väljastamine eesti või võõrkeeles | 9,00 | 1 tööpäev | |
| Tähitud kirja edastamine postiga Eesti piires, kuni 250 gr | 6,00 | 3 tööpäeva | |
| Tähitud kirja edastamine postiga Soome piires, kuni 250 gr | 11,00 | 5 tööpäeva | |
| Veeni- ja kapillaarvere võtmine | 7,00 | ||
| TERVISEKONTROLLI PAKETID | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| 2.tüüpi diabeetiku jälgimise pakett | 98,00 | 3 tööpäeva | |
| Alkoholi mõju pakett | 84,00 | 3 tööpäeva | |
| Antioksüdantide pakett | 176,00 | 7 tööpäeva | |
| Kehvveresuse pakett (aneemia pakett) | 86 | 7 tööpäeva | |
| Kilpnäärmepakett | 35,00 | 3 tööpäeva | |
| Kolesteroolipakett | 19 | 1 tööpäev | |
| Kõrvetiste pakett | 127,00 | 7 tööpäeva | |
| Küpse naise tervisekontroll | 119,00 | 2 tööpäeva | |
| Laktoositalumatuse ja tsöliaakia pakett | 94,00 | 5 tööpäeva | |
| Laktoositalumatuse pakett | 77 | 5 tööpäeva | |
| Last sooviva mehe pakett | 145 | 5 tööpäeva | |
| Last sooviva naise nakkushaiguste pakett | 93 | 7 tööpäeva | |
| Last sooviva naise pakett | 75 | 3 tööpäeva | |
| Last sooviva naise suguhaiguste pakett | 102 | 5 tööpäeva | |
| Maksapakett | 55 | 3 tööpäeva | |
| Mehe tervisekontroll | 123 | 2 tööpäeva | |
| Mineraalainete pakett | 201 | 14 tööpäeva | |
| Naise tervise- ja ilupakett | 166 | 7 tööpäeva | |
| Noorsportlane Pluss pakett | 101 | 5 tööpäeva | |
| Noorsportlase pakett | 51 | 1 tööpäev | |
| Organismi vastupanuvõimet hindav pakett | 324,00 | 10 tööpäeva | |
| Partnerpakett Activate | 75 | 3 tööpäeva | |
| Podagrahaige jälgimise pakett | 26,00 | 2 tööpäeva | |
| Putukamürkide allergia pakett | 54,00 | 3 tööpäeva | |
| Puukborrelioosi pakett | 63 | 5 tööpäeva | |
| Rasvhapete pakett | 111 | 14 tööpäeva | |
| Reumaatilise haige jälgimise pakett | 32,00 | 2 tööpäeva | |
| Südamepakett | 66,00 | 3 tööpäeva | |
| Südamepakett pluss | 152,00 | 7 tööpäeva | |
| Sugulisel teel levivate nakkushaiguste pakett | 145 | 5 tööpäeva | |
| Tähelepanuvõime ja kognitiivse võimekuse pakett | 195,00 | ||
| Taimetoitlase pakett | 115 | 3 tööpäeva | |
| Teismelise tervisekontroll | 86 | ||
| Terviseriski pakett | 93 | 2 tööpäeva | |
| Terviseriski pakett lapsele | 51 | 3 tööpäeva | |
| Tervisesportlase pakett | 60 | 3 tööpäeva | |
| Toiduallergia pakett | 87 | 3 tööpäeva | |
| Tolmuallergia pakett | 74 | 5 tööpäeva | |
| Tsöliaakia pakett | 26,00 | 2 tööpäeva | |
| Väsimuse pakett | 120,00 | 5 tööpäeva | |
| Veresuhkru pakett | 19 | 2 tööpäeva | |
| TOKSIKOLOOGILISED JA METALLIDE UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Raskemetallide pakett | U-HMetal | 173 | 7 tööpäeva |
| Sõltuvusainete pakett | U-Narco panel | 42,00 | 4 tööpäeva |
| URIINI UURINGUD | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Albumiini ja kreatiniini suhe | U-Alb/U-Crea panel | 7,9 | 1 tööpäev |
| Amülaas uriinis | U-Amyl | 3,00 | 1 tööpäev |
| Kreatiniin uriinis | U-Crea | 2,9 | 1 tööpäev |
| Uriini ribaanalüüs | U-Strip | 3,90 | 1 tööpäev |
| Uriini sademe mikroskoopia | U-Sed-m panel | 7,5 | 1 tööpäev |
| VETERINAARIA | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Hemogramm | B-CBC-Diff vet | 5,5 | 1 tööpäev |
| Koera T4 | S-canT4 | 20 | 1 tööpäev |
| Koera TSH | S-canTSH | 20 | 1 tööpäev |
| VITAMIINID JA LISAAINED | Lühend | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
| Beetakaroteen | S-Beta-carotene | 36,6 | 7 tööpäeva |
| Biotiin | S-Biotin | 36,6 | 5 tööpäeva |
