KLIINILISE KEEMIA UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Alaniini aminotransferaas | S-ALAT | 66106 | 1,87 | 1 tööpäev |
Albumiin | S-Alb | 66100 | 1,81 | 1 tööpäev |
Aluseline fosfataas | S-ALP | 66106 | 1,87 | 1 tööpäev |
Amülaas | S-Amyl | 66106 | 1,87 | 1 tööpäev |
Antistreptolüsiin O | S-ASO | 66111 | 2,86 | 1 tööpäev |
Apolipoproteiin A1 | S-ApoA1 | 66124 | 7,69 | 3 tööpäev |
Apolipoproteiin B | S-ApoB | 66124 | 7,69 | 3 tööpäev |
Aspartaadi aminotransferaas | S-ASAT | 66106 | 1,87 | 1 tööpäev |
Bilirubiin | S-Bil | 66103 | 1,81 | 1 tööpäev |
Bilirubiin (konjugeeritud) | S-Bil-conj | 66103 | 1,81 | 1 tööpäev |
C-reaktiivne valk | S-CRP | 66112 | 2,46 | 1 tööpäev |
Fosfaat | S-P | 66109 | 2,01 | 1 tööpäev |
Gammaglutamüüli transferaas | S-GGT | 66106 | 1,87 | 1 tööpäev |
Gastropaneel (Helicobacter pylori IgG, pepsinogeen I, pepsinogeen II, gastriin-17) | fP-Gastro panel | 66707,66709 x 3 | 101,40 | 7 tööpäeva |
Glükohemoglobiin | B-HbA1c | 66118 | 7,06 | 1 tööpäev |
Glükoos | fP-Gluc | 66101 | 1,81 | 1 tööpäev |
HDL-kolesterool | S-HDL-Chol | 66105 | 2,46 | 1 tööpäev |
Immuunglobuliin A | S-IgA | 66123 | 4,21 | 1 tööpäev |
Immuunglobuliin G | S-IgG | 66123 | 4,21 | 1 tööpäev |
Immuunglobuliin G alaklass 1 | S-IgG1 | 66125 | 10,72 | 3 tööpäev |
Immuunglobuliin G alaklass 2 | S-IgG2 | 66125 | 10,72 | 3 tööpäev |
Immuunglobuliin G alaklass 3 | S-IgG3 | 66125 | 10,72 | 3 tööpäev |
Immuunglobuliin G alaklass 4 | S-IgG4 | 66125 | 10,72 | 3 tööpäev |
Immuunglobuliin M | S-IgM | 66123 | 10,72 | 1 tööpäev |
Kaalium | S-K | 66107 | 1,87 | 1 tööpäev |
Kaltsium | S-Ca | 66107 | 1,87 | 1 tööpäev |
Kaltsium (ioniseeritud) | S-iCa | 66107 | 1,87 | 1 tööpäev |
Kloriid | S-Cl | 66108 | 4,87 | 1 tööpäev |
Kolesterool | S-Chol | 66104 | 1,82 | 1 tööpäev |
Kreatiini kinaas | S-CK | 66106 | 1,87 | 1 tööpäev |
Kreatiniin | S-Crea | 66102 | 1,78 | 1 tööpäev |
Kusihape | S-UA | 66102 | 1,78 | 1 tööpäev |
Laktaadi dehüdrogenaas | S-LDH | 66106 | 1,87 | 1 tööpäev |
LDL-kolesterool | S-LDL-Chol | 66105 | 2,46 | 1 tööpäev |
Lipaas | fS-Lip | 66110 | 3,79 | 1 tööpäev |
Lipoproteiin a | S-Lp(a) | 66124 | 7,69 | 3 tööpäeva |
Magneesium | S-Mg | 66109 | 2,01 | 1 tööpäev |
Naatrium | S-Na | 66107 | 1,87 | 1 tööpäev |
Raud | S-Fe | 66109 | 2,01 | 1 tööpäev |
Reumatoidfaktor | S-RF | 66111 | 2,86 | 1 tööpäev |
Süsivesikdefitsiitne transferriin | S-CDT | 66126 | 25,95 | 1 tööpäev |
Transferriin | S-Transf | 66123 | 4,21 | 1 tööpäev |
Transferriini lahustuvad retseptorid | S-Transf-sR | 66127 | 8,85 | 3 tööpäev |
Triglütseriidid | fS-Trigl | 66104 | 1,82 | 1 tööpäev |
Tseruloplasmiin | S-Cer | 66124 | 7,69 | 3 tööpäeva |
Uurea | fS-Urea | 66102 | 1,78 | 1 tööpäev |
Valk | S-Prot | 66100 | 1,81 | 1 tööpäev |
HEMATOLOOGILISED UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Erütrotsüütide settekiirus | B-ESR | 66200 | 2,48 | 1 tööpäev |
Hemogramm 3-osalise leukogrammiga | B-CBC-3Diff | 66201 | 3,36 | 1 tööpäev |
(Analüüsi tehakse Elva, Võru, Põltsamaa, Viljandi, Pärnu laboris) | ||||
Hemogramm 5-osalise leukogrammiga | B-CBC-5Diff | 66202 | 3,63 | 1 tööpäev |
(Analüüsi tehakse Tallinna, Tartu, Narva, Jõhvi laboris) | ||||
Retikulotsüütide paneel | B-Ret panel | 66203 | 5,35 | 1 tööpäev |
Vereäige mikroskoopia | B-Smear-m | 66204 | 12,26 | 2 tööpäeva |
HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg | P-APTT | 66302 | 4,56 | 1 tööpäev |
D-Dimeerid | P-D-Di | 66306 | 13,84 | 1 tööpäev |
Fibrinogeen | P-Fibr | 66303 | 6,71 | 1 tööpäev |
Protrombiini aeg | P-PT-INR | 66302 | 4,56 | 1 tööpäev |
IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
ABO ja RhD (kinnitav uuring) | B-ABO-RhD | 66400 | 16,06 | 2 tööpäeva |
ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul | B-ABO-RhD-n | 66410 | 15,14 | 2 tööpäeva |
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga | B-Er-Ak | 66403 | 12,07 | 2 tööpäeva |
Otsene Coombsi test | B-DAT | 66411 | 11,45 | 2 tööpäeva |
IMMUUNUURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
17-OH-progesteroon | S-17-OHP | 66708 | 13,21 | 3 tööpäeva |
Adrenokortikotroopne hormoon | P-ACTH | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Aldosteroon | P-Aldo | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Alfafetoproteiin | S-AFP | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Anti-Mülleri hormoon | S-AMH | 66716 | 45,07 | 5 tööpäeva |
B-tüüpi natriureetiline peptiid | P-BNP | 66709 | 30,79 | 1 tööpäev |
B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment | S-NTproBNP | 66709 | 30,79 | 1 tööpäev |
C-peptiid | fS-C-pept | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Dehüdroepiandrosteroonsulfaat | S-DHEAS | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Digoksiin | S-Digox | 66143 | 15,37 | 1 tööpäev |
Erütropoetiin | S-EPO | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Ferritiin | S-Fer | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Folaat | fS-Fol | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Folliikuleid stimuleeriv hormoon | S-FSH | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
hCG | S-hCG | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Vaba β-hCG | S-fb-hCG | 66706 | 6,63 | 3 tööpäev |
NB! Vaba β-hCG uuringut tehakse osana raseda I trimestri sõeluuringust | ||||
Homotsüsteiin | P-Hcy | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
Insuliin | fS-Ins | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Insuliinisarnane kasvufaktor 1 | S-IGF-1 | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 | S-IGFBP-3 | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Kaltsitoniin | fS-CT | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Kartsinoembrüonaalne antigeen | S-CEA | 66707 | 9.03 | 1 tööpäev |
Kasvajaantigeen CA 125 | S-CA 125 | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Kasvajaantigeen CA 15-3 | S-CA 15-3 | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Kasvajaantigeen CA 19-9 | S-CA 19-9 | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Kasvajaantigeen CA 72-4 | S-CA 72-4 | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Kasvajaantigeen HE4 | S-HE4 | 66708 | 13,21 | 3 tööpäeva |
Kasvuhormoon | fS-GH | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin | S-TSI | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Koensüüm Q10 | S-CoQ10 | 66709 | 30,79 | 5 tööpäeva |
Koera TSH* | S-canTSH | 15,70 | 1 tööpäev | |
Koera T4* | S-canT4 | 15,70 | 1 tööpäev | |
Kortisool | S-Cort | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass | S-CK-MBm | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Kromograniin A | S-CgA | 66716 | 45,07 | 5 tööpäeva |
Luteiniseeriv hormoon | S-LH | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Makroprolaktiin | S-Macro prol | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
NB! Analüüs on tellitav ainult koos prolaktiiniga | ||||
Metanefriin | P-Meta | 66709 | 30,79 | 7 tööpäeva |
Normetanefriin | P-Normeta | 66709 | 30,79 | 10 tööpäeva |
Osteokaltsiin | S-Osteoca | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
PAPP-A | S-PAPP-A | 66706 | 6,63 | 3 tööpäev |
NB! PAPP-A uuringut tehakse osana raseda I trimestri sõeluuringust | ||||
Parathormoon | fS-PTH | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Platsentaarne kasvufaktor | S-PIGF | 66709 | 30,79 | 3 tööpäeva |
Progesteroon | S-Prog | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Prokaltsitoniin | S-PCT | 66720 | 28,36 | 1 tööpäev |
Prolaktiin | S-Prol | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
NB! Kõik prolaktiini tulemused >770 mIU/l kontrollitakse üle makroprolaktiini fraktsiooni esinemise suhtes (kood 66706) | ||||
Prostataspetsiifiline antigeen | S-PSA | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Vaba prostataspetsiifiline antigeen | S-fPSA | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Reniin | P-Renin | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
ROMA indeks (arvutatakse parameetrite CA-125 ja HE4 alusel) | S-ROMA postm S-ROMA prem |
66707, 66708 | 22,24 | 3 tööpäeva |
S100 | S-S100 | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
Suguhormoone siduv globuliin | S-SHBG | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Testosteroon | S-Testo | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Troponiin I (kõrgtundlik, kardiaalne) | S-hs-cTnI | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Troponiin T (kardiaalne) | B-cTnT | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Tsüstatiin C | S-CysC | 66124 | 7,69 | 3 tööpäeva |
Türeoglobuliin | S-TG | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Türeoglobuliini vastane IgG | S-TG IgG | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Türeoidperoksüdaasi vastane IgG | S-TPO IgG | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon | S-TSH | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Vaba androgeeni indeks (arvutatakse parameetrite testosteroon ja SHBG alusel) | S-FAI | 66706, 66707 | 15,66 | 1 tööpäev |
Vaba trijoodtüroniin | S-fT3 | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Vaba türoksiin | S-fT4 | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
Valproaat | S-Valpr | 66143 | 15,37 | 1 tööpäev |
Vitamiin B12/ Kobalamiin | fS-Vit B12 | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Vitamiin B12 (aktiivne) /Holotranskobalamiin | S-HoloTC | 66709 | 30,79 | 1 tööpäev |
Vitamiin D | S-Vit D (25-OH) | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Vitamiin D (1,25-OH) | S-Vit D (1,25-OH) | 66709 | 30,79 | 3 tööpäev |
Östradiool | S-E2 | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
ALLERGIA UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Märkus: Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga | ||||
Allergeenide segu vastane IgE (paneel) | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev | |
Allergeenspetsiifiline IgE | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev | |
Allergeeni komponendi IgE | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev | |
Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin | S-ECP | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
Immuunglobuliin E | S-IgE | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
AUTOIMMUUNUURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
DNA kaksikahela vastane IgG | S-dsDNA IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Ekstraheeritavate tuumaantigeenide vastane IgG paneel (Sm, U1RNP, SSA, SSB, Scl70, Jo1, CENPB) | S-ENA IgG | 66707 x 7 | 63,21 | 3 tööpäeva |
Endomüüsiumivastane IgA | S-EMA IgA | 66712 | 22,90 | 5 tööpäeva |
Endomüüsiumivastane IgG | S-EMA IgG | 66712 | 22,90 | 5 tööpäeva |
Fibrillariinivastane IgG | S-Fibrillarin IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Gliadiinivastane IgG | S-AGA IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Gliadiinivastane IgA | S-AGA IgA | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastased antikehad | S-GAD65 Ab | 66707 | 9,03 | 7 tööpäeva |
Insuliini IgG | S-IAA IgG | 66707 | 9,03 | 5 tööpäeva |
Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) vastane IgG | S-Jo1 IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Kardiolipiinivastane IgG | S-ACLA IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Koe transglutaminaasi vastane IgA | S-tTG IgA | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Koe transglutaminaasi vastane IgG | S-tTG IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Krüoglobuliinid | S-Cryo | 66132 | 71,95 | 7 tööpäeva |
NB! Kasutusel ainult Tallinna laboris ja eelnevalt teavitada laborit | ||||
Maksa-neeru mikrosoomide vastane IgG | S-LKMA IgG | 66712 | 22,90 | 5 tööpäeva |
Mi2-vastane IgG | S-Mi2 IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Mitokondrivastane IgG | S-AMA IgG | 66712 | 22,90 | 5 tööpäeva |
Müeloperoksüdaasivastane IgG | S-MPO IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Müosiitide IgG (Mi2, Ku, PL7, PL12, Jo1, PM/Scl75, PM/Scl100, EJ, OJ, SRP, Ro52) paneel (immunoblot) | S-Myositis IgG panel | 66716 | 45,07 | 6 tööpäeva |
Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG | S-ANCA IgG panel | 66712 | 22,90 | 5 tööpäeva |
Paljuneva raku tuuma antigeeni vastane IgG | S-pCNA IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Parietaalrakkudevastane IgG | S-PCA IgG | 66712 | 22,90 | 5 tööpäeva |
PM/Scl-vastane IgG | S-PM/Scl IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Proteinaas 3 vastane IgG | S-PR-3 IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG | S-Rib P Prot IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
RNA polümeraas III vastane IgG | S-RP III IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Scl70-vastane IgG | S-Scl70 IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Silelihaskoevastane IgG | S-SMA IgG | 66712 | 22,90 | 5 tööpäeva |
Sm-vastane IgG | S-Sm IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
SSA-vastane IgG | S-SSA IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
SSB-vastane IgG | S-SSB IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA) | S-CTD IgG | 66708 | 13,21 | 3 tööpäeva |
Tsentromeerivastane IgG | S-Centr IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG | S-CCP IgG | 66708 | 13,21 | 3 tööpäeva |
Tuumavastane IgG | S-ANA IgG | 66712 | 22,90 | 5 tööpäeva |
Tuumavastase IgG tüpiseerimine (RNP/Sm, Sm, SSA, Ro-52, SSB, Scl-70, PM/Scl, Jo-1, PCNA, CENP-B, dsDNA, histoonid, nukleosoomid, RibP, AMA-M2, DFS70) | S-ANA Typ | 66715 | 119,60 | 6 tööpäeva |
NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
A-, B-gripi viiruse ja RS-viiruse RNA | RespVir RNA panel | 66608 x 4 | 69,20 | 2 tööpäeva |
A- ja B-gripi viiruse RNA paneel (POCT) | Influenza A, B RNA panel POCT | 66542 x 2 | 43,38 | 1 tööpäev |
A-hepatiidi viiruse vastased antikehad | S-HAV Ab | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
A-hepatiidi viiruse vastane IgM | S-HAV IgM | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
Atopobium vaginae DNA | A vaginae DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
B-hepatiidi viiruse DNA | S,P-HBV DNA | 66610 | 67,04 | 5 tööpäeva |
B-hepatiidi viiruse DNA hulk | S,P-HBV DNA QN | 66611 | 120,84 | 5 tööpäeva |
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen | S-HBsAg | 66706 | 6,63 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad | S-HBs Ab | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM | S-HBc IgM | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad | S-HBc Ab | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen | S-HBeAg | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad | S-HBe Ab | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
Bartonella henselae IgG, IgM paneel | S-B henselae Ab panel | 66711 x 2 | 40,78 | 7 tööpäeva |
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis DNA paneel | B pertussis, B parapertussis DNA panel | 66608 x 2 | 34,60 | 2 tööpäeva |
Bordetella pertussis PT vastane IgA | S-B pertussis PT IgA | 66706 | 6,63 | 3 tööpäeva |
Bordetella pertussis PT vastane IgG | S-B pertussis PT IgG | 66706 | 6,63 | 3 tööpäeva |
Borrelia burgdorferi DNA | B burgdorferi DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Borrelia burgdorferi vastane IgG | S-B burgdorferi IgG | 66707 | 9,03 | 2 tööpäeva |
NB! Eraisikule tellitav Puukborrelioosi paketi koosseisus | ||||
Borrelia burgdorferi vastane IgG (kinnitav) | S-B burgdorferi IgG conf | 66714 | 29,60 | 5 tööpäeva |
Eraisikule tellitav Puukborrelioosi paketi koosseisus | ||||
Borrelia burgdorferi vastane IgM | S-B burgdorferi IgM | 66707 | 9,03 | 2 tööpäeva |
NB! Eraisikule tellitav Puukborrelioosi paketi koosseisus | ||||
Borrelia burgdorferi vastane IgM (kinnitav) | S-B burgdorferi IgM conf | 66714 | 29,60 | 5 tööpäeva |
Eraisikule tellitav Puukborrelioosi paketi koosseisus | ||||
C-hepatiidi viiruse genotüüp | S,P-HCV genot | 66612 | 32,96 | 5 tööpäeva |
C-hepatiidi viiruse RNA | S,P-HCV RNA | 66610 | 67,04 | 5 tööpäeva |
C-hepatiidi viiruse RNA hulk | P-HCV RNA QN | 66611 | 120,84 | 5 tööpäeva |
C-hepatiidi viiruse vastased antikehad | S-HCV Ab | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
Campylobacter spp. külv | Campylobacter spp culture | 66512 | 21,15 | 5 tööpäeva |
Candida albicans DNA | C albicans DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Candida DNA paneel | Candida DNA panel | 66608 x 2 | 34,60 | 2 tööpäeva |
Chlamydia trachomatis DNA | C trachomatis DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Chlamydia trachomatis LGV DNA | C trachomatis LGV DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Chlamydia trachomatis vastane IgA | S-C trachomatis IgA | 66706 | 6,63 | 5 tööpäeva |
Chlamydia trachomatis vastane IgG | S-C trachomatis IgG | 66706 | 6,63 | 5 tööpäeva |
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae DNA paneel | C pneumoniae, M pneumoniae DNA panel | 66608 | 17,30 | 3 tööpäeva |
Chlamydophila pneumoniae vastane IgA | S-C pneumoniae IgA | 66706 | 6,63 | 3 tööpäeva |
Chlamydophila pneumoniae vastane IgG | S-C pneumoniae IgG | 66706 | 6,63 | 3 tööpäeva |
Chlamydophila pneumoniae vastane IgM | S-C pneumoniae IgM | 66706 | 6,63 | 3 tööpäeva |
Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas | St-C difficile tox B DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Clostridioides difficile toksiinid A, B roojas | St-C difficile tox A, B | 66542 | 21,69 | 1 tööpäev |
NB! Uuringut saab tellida ainult juhul, kui, eelnevalt on tuvastatud Clostridioides difficile toksiin B DNA roojas. | ||||
Dermatofüütide DNA paneel | Derma DNA | 66608 x 2 | 34,60 | 5 tööpäeva |
Enterobius vermicularis munade mikroskoopia | An-E vermicularis-m | 66500 | 6,09 | 1 tööpäev |
Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) külv+verotoksiin | 66510 | 12,70 | 5 tööpäeva | |
Epstein-Barr viiruse vastane IgG, IgM | S-EBV VCA IgG S-EBV VCA IgM S-EBV NA IgG |
66542 | 21,69 | 2 tööpäeva |
ESBL produtseerivate enterobakterite külv | ESBL bacteria culture | 66510 | 12,70 | 5 tööpäeva |
Gardnerella vaginalis DNA | G vaginalis DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Haemophilus ducreyi DNA | H ducreyi DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Helicobacter pylori antigeen | St-H pylori Ag | 66542 | 21,69 | 3 tööpäev |
Helicobacter pylori vastane IgA | S-H pylori IgA | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Helicobacter pylori vastane IgG | S-H pylori IgG | 66707 | 9,03 | 1 tööpäev |
HTLV1,2 Ab | S-HTLV1,2 Ab | 66709 | 30,79 | 8 tööpäev |
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen | S-HIV1,2 Ag+Ab | 66719 | 6,63 | 1 tööpäev |
NB! HIV 1,2 Ag+Ab positiivne või selguseta tulemus kinnitatakse Lääne-Tallinna Keskhaigla laboratooriumis | ||||
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk | P-HIV1 RNA QN | 66611 | 120,84 | 5 tööpäeva |
Inimese papilloomiviiruse DNA, kõrge riskiga genotüüp | HPV DNA genot | 66612 | 32,96 | 2 tööpäeva |
Leetriviiruse IgG | S-Measles virus IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Leetriviiruse IgM | S-Measles virus IgM | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA | HSV1,2 DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM | S-HSV1,2 IgM | 66707 | 9,03 | 2 tööpäeva |
Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG | S-HSV1 IgG | 66707 | 9,03 | 2 tööpäeva |
Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG | S-HSV2 IgG | 66707 | 9,03 | 2 tööpäeva |
Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine) | S-RPR | 66540 | 8,75 | 1 tööpäev |
MRSA külv | MRSA culture | 66510 | 12,70 | 5 tööpäeva |
Mumpsiviirusevastane IgG | S-Mumps virus IgG | 66708 | 13,21 | 5 tööpäeva |
Mumpsiviirusevastane IgM | S-Mumps virus IgM | 66708 | 13,21 | 5 tööpäeva |
Mycoplasma genitalium DNA | M genitalium DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Mycoplasma hominis DNA | M hominis DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA | S-M pneumoniae IgA | 66706 | 6,63 | 3 tööpäeva |
Mycoplasma pneumoniae vastane IgM | S-M pneumoniae IgM | 66706 | 6,63 | 3 tööpäeva |
Mycoplasma pneumoniae vastane IgG | S-M pneumoniae IgG | 66706 | 6,63 | 3 tööpäeva |
Neisseria gonorrhoeae DNA | N gonorrhoeae DNA | 66608 | 17,30 | 2 tööpäeva |
Parvoviiruse B19 vastane IgG | S-Parvovirus B19 IgG | 66708 | 13,21 | 5 tööpäeva |
Parvoviiruse B19 vastane IgG (immunoblot) | S-Parvov B19 IgG IB | 66714 | 29,60 | 5 tööpäeva |
Parvoviiruse B19 vastane IgM | S-Parvovirus B19 IgM | 66708 | 13,21 | 5 tööpäeva |
Parvoviiruse B19 vastane IgM (immunoblot) | S-Parvov B19 IgM IB | 66714 | 29,60 | 5 tööpäeva |
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM | S-TBEV IgM | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG | S-TBEV IgG | 66707 | 9,03 | 3 tööpäeva |
Salmonella spp. külv | Salmonella spp. culture | 66510 | 12,70 | 5 tööpäeva |
Salmonella, Shigella, Campylobacter tervisekontrolli külv | EntericBact culture panel | 66510, 66511, 66512 | 42,16 | 5 tööpäeva |
SARS koroonaviirus 2 RNA | SARS-CoV-2 RNA | 66634 | 51,81 | 1 tööpäev |
SARS koroonaviirus 2 vastane IgG (kvantitatiivne) | S-SARS-CoV-2 IgG QN | 66708 | 13,21 | 2 tööpäev |
SARS koroonaviirus 2 vastane IgM | S-SARS-CoV-2 IgM | 66708 | 13,21 | 1 tööpäev |
Seente külv | 66510 | 12,70 | 5 tööpäeva | |
Shigella spp. külv | Shigella spp. culture | 66511 | 8,31 | 5 tööpäeva |
Soolebakterite DNA paneel | EntericBac DNA panel | 66608 x 3 | 51,90 | 2 tööpäeva |
NB! Positiivse Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia leiu korral teostab labor automaatselt külvi ja näidustusel määrab antibiogrammi (lisanduvad samastamise ja antibiogrammi HK koodid, vastavalt 66522 ja 66530) | ||||
Sooleparasiitide DNA paneel | St-EntericParasite DNA panel | 66608 x 3 | 51,90 | 5 tööpäeva |
Sooleviiruste RNA/DNA paneel | St-EntericVir RNA/DNA panel | 66608 x 4 | 69,20 | 2 tööpäeva |
STLI DNA paneel (C. trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis, C. trachomatis LGV) | STDI DNA panel | 66608 x 4 | 69,20 | 2 tööpäeva |
STLI DNA laiendatud paneel (C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis, C.trachomatis LGV, U.parvum, U.urealyticum, M.hominis) | STDI DNA panel broad | 66608 x 6 | 103,80 | 2 tööpäeva |
STLI DNA haavandi paneel (HSV1, HSV2, T. pallidum, H.ducreyi, C. trachomatis LGV) | STDI DNA ulcer panel | 66608 x 2 | 34,60 | 2 tööpäeva |
Zika viiruse IgG, IgM paneel | S-Zika Ab Panel | 66716 | 45,07 | 5 tööpäeva |
Zika viiruse RNA | Zika RNA | 66610 | 67,04 | 5 tööpäeva |
