Lühend | Mõiste | Selgitus |
S | Seerum | Veri 4-6 mL lisandita või geeliga katsutis, lastel erandina 2 mL |
fS | Paastuseerum | Veri 4– 6 mL lisandita või geeliga katsutis, patsient eelnevalt 10 – 14 tundi söömata ja joomata |
B | Veri | Veri 2– 4 mL EDTA lisandiga lilla korgiga või tsitraatlisandiga musta korgiga või rohelise korgiga Li-hepariini lisandiga katsutis |
cB | Kapillaarne veri | Nahatorkest saadud vereproov, millest teostatakse analüüs vahetult peale nahatorget või mis kogutakse spetsiaalsesse mikrokatsutisse |
P | Plasma | Veri tsitraatlisandiga helesinise korgiga või EDTA lisandiga lilla korgiga katsutis |
fP | Paastuplasma | Veri glükolüüsi inhibiitoriga halli korgiga katsutis, patsient eelnevalt 10 – 14 tundi söömata ja joomata |
U | Uriin | 30 –40 mL uriini uriinitopsis |
dU | Kogutud uriin | Ööpäeva ehk 24 h jooksul spetsiaalsesse kanistrisse kogutud uriin |
An | Anaalkaabe | Kaabe pärakuvoltidelt tampooniga steriilsesse katsutisse (tampoon niisutada füsioloogilises lahuses või glütseroolis) |
St | Roe | Umbes 2 g lusikaga roojatopsis |
SemP | Seminaalplasma | Ejakulaadi tsentrifuugimisel saadud sademepealne vedelik lisanditeta katsutis |
PrF | Eesnäärme sekreet | Rektaalse digitaalse palpatsiooni käigus teostatud eesnäärme massaaži abil saadud sekreet lisanditeta katsutis |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.