Панельное исследование даёт возможность определения антинуклеарных аутоантител класса IgG к различным компонентам клеточного ядра и цитоплазмы. Тест содержит 15 различных антигенов или антигенных комплексов: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный P-протеин, AMA M2, DSF70. Нанесённые на полимерную основу очищенные нативные или рекомбинантные антигены в случае различных аутоиммунных заболеваний связываются со специфическими аутоантителами в исследуемой сыворотке
Показания к назначению теста :
- Подозрение на системное заболевание соединительной ткани
- Дифференциальная диагностика системного заболевания соединительной ткани
- Подозрение на первичный билиарный цирроз
- Положительный результат в скринингового исследования антинуклеарных антител
Метод анализа: иммуноблот
Pеференсные значения смотритe в таблице
Интерпретация:
Иммуноблот антинуклеарных антител целесообразно использовать на втором этапе серологического обследования при положительном результате других тестов (S-ANA IgG или S-ENA IgG), указывающих на присутствие в сыворотке обследуемого антинуклеарных антител.
и у пациентаприсутствуют симптомы, свидетельствующие о наличии аутоиммунного системного заболевания соединительной ткани или первичного билиарного цирроза.
Аутоантитела | Распространенность аутоантител при различных аутоиммунных заболеваниях и синдромах | |
1. | S-nRNP/Sm IgG |
Смешанное заболевание соединительной ткани (MCTD, Mixted connective tissue disease ( синдром Шарпа) в 95-100% случаев; СКВ в 30-40% случаев; поли/дерматомиозит (ПМ/ДM) в 4-17% случаев; рРА в 3% случаев; overlap-синдром при системной склеродермии и СКВ 6% |
2. | S-Sm IgG | СКВ в 15-30% случаев
Комбинация SSm IgG + S-dsDNA IgG – 100% специфична для СКВ, но встречается только у 5-10% больных. |
3. | S-SSA IgG | Неонатальная волчанка в 100% случаев,синдром Шегрена в 85-95% случаев. СКВ в 25-60% случаев, поли/дерматомиозит (ПМ/ДM) в 5-10% случаев; редко в случае системной склеродермии. |
4. | S-SSB IgG | Синдром Шегрена в 70-87% случаев, неонатальная волчанка в 90% случаев и в случае врожденной АВ-блокады у новорожденных, еслчьи матери позитивны по отношению к к SS-B (часто одновременно с позитивным Ro-52). |
5. | S-Ro52 IgG | Встречаются в случае неонатальной СКВ и врожденной АВ-блокады.Редко при сСКВ и системной склеродермии (преимущественно в комплексе с SS-A) для системной склеродермии 9% свойственно острое протекание (9%) , ПM, ДM. |
6. | S-Scl70 IgG | Диффузная форма системной склеродермии (SSc) в 25-75% случаев ; в случае ограниченной формы системной склеродермии (CREST-синдрома) -13%, |
7. | S-PM-Scl IgG | SSc/ПM/ДМ overlap-синдром -50-70%; ПM 8-12%,ДМ -13 |
8. | S-Jo-1 IgG | Высокоспецифично (>95%) для ПМ и присутствует у 20-40% больных ПМ и у больных ДМ в 13-25% случаев. Часто ассоциируется с пульмональным фиброзом (70%). |
9. | S-CENP B IgG | Антитела специфичны для CREST-синдрома (60-85%). системная склеродермия в 28 случаев% У CENP- положительных больных с первичным синдромом Рейно часто развивается системная склеродермия.ПБЦ в 10-20% случаев; РА, СКВ < 5% случаев. |
10. | S-PCNA IgG | Антитела специфичны для СКВ — 99%, но редко встречаются – в 3% случаев. |
11. | S-dsDNA IgG | Антитела связаны с активностью заболевания и риском ,развития волчаночной нефропатии ( 40-70%); dsDNA IgG редко встречаются при РА, системной склеродермии, СКВ с поражением ЦНС, при ДМ иСЗСТ. |
12. | S-нуклеосомы IgG | При СКВ часто положительны с дсДНК и гистонами. Диффузная форма системной склеродермии. |
13. | S-гистоны IgG | Индуцированная лекарствами СКВ в 95%, СКВ в 50-70% случаев; в случае серопозитивного РА- 5-14%, неспецифичный маркер. |
14. | S-рибосомальный P-протеин IgG | СКВ (с неврологическими симптомами) -10%; церебрит с психозами — 56-90%, СЗСТ. |
15. | S-AMA M2 IgG | Первичный билиарный цирроз (ПБЦ) в 95-98% случаев, так же в случае хронического активныого гепатита. Редко в случае СКВ и системной склеродермии. |
15. | S-DFS70 IgG | Aтопический дерматит (30-71%), бронхиальная астма (30%), больные с синдромом Vogt-Harada и здоровые доноры (5-11%). Антитела к DFS70 также присутствуют и при ревматических заболеваниях с частотой до 11% (Синдром Шёгрена7-11%, СКВ 2-6%, ДМ/ПМ до 5%, системная склеродермия до 0,6%). |
Посмотрите также:
Антитела IgG в сыворотке к экстрагируемым антигенам клеточного ядра