NB! Enne seerumi eraldamist lase verel hüübida 30-45 min.
Kui Te ei leia soovitud analüüsi allolevast tabelist, siis palun kirjutage klienditugi@synlab.ee.
Analüüside loetelu koos LOINC-koodidega vaata siit või tee päring TEHIKu e-labori haldamise rakenduses (eLHR)
* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
****Kliiniliselt olulise külvitulemuse korral teostatakse automaatselt lisauuringud: samastamine (tervisekassa kood 66522) ning antibiogrammi määramine (haigekassa koodidega 66531/66530). Lisanduvate teenuste maht sõltub väljakasvanud patogeenide iseloomust ja hulgast.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
| HORMOON jm IMMUUNUURINGUD | Lühend | LOINC | Uuritav materjal ja kogus | TK kood | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** | Proovimaterjali säilivuse ja transpordi tingimused | Vahendatav |
| Ferritiin | S,P-Fer | 2276-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügvakülmutatult | ei |
| FMS-sarnase türosiini kinaas-1 lahustuvate retseptorite ja platsentaarse kasvufaktori paneel (sFlt-1/PlGF paneel) | S-sFlt-1/S-PlGF | L-5563 | Seerum 1 mL | 66709 x 2 | 56,32 | 1 tööpäev | 2-8 °C 2 päeva, pikemaajaliselt sügvakülmutatult | ei |
| Folaat | S,P-Fol | 14732-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügvakülmutatult | ei |
| Folliikuleid stimuleeriv hormoon | S,P-FSH | 15067-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügvakülmutatult | ei |
| Gastriin | fS-Gastr | 15072-2 | Paastuseerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 4 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu | jah |
| Gastriin-17 | S,P-G17 | A-3510 | EDTA plasma 2 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Pool tundi peale verevõttu eraldada 2 mL plasmat lisanditeta katsutisse või Eppendorfi, lisada 4 tilka (100ul) gastriin-17 stabilisaatorit (küsida laborist). Stabilisaatoriga toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, sügavkülmutatult 14 päeva. Stabilisaatorita 2-8 °C 4 tundi, sügavkülmutatult 7 päeva. | ei |
| Gastropaneel (Helicobacter pylori IgG, pepsinogeen I, pepsinogeen II, gastriin-17) | S,P-Gastro panel | L-3505 | Paastuplasma (EDTA) 2 mL | 66707, 66709 x 3 | 93,53 | 7 tööpäeva | Pool tundi peale verevõttu eraldada 2 mL plasmat lisanditeta katsutisse või Eppendorfi, lisada 4 tilka (100ul) gastriin-17 stabilisaatorit (küsida laborist). Stabilisaatoriga toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, sügavkülmutatult 14 päeva. Stabilisaatorita 2-8 °C 4 tundi, | ei |
| Histamiin | P-Histamine | 34316-0 | EDTA plasma 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Plasma eraldada 20 minuti jooksul, toatemperatuuril 1 tund, 2-8 °C 6 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Homotsüsteiin | P-Hcy | 13965-9 | EDTA plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | 2-8 °C 14 päeva, pikemajaaliselt sügavkülmutatult. Plasma eraldada võimalikult kiiresti rakkudest (30-45 min jooksul). Kui ei ole võimalik kohe tsentrifuugida, siis hoida verd jahedas. Täisveri säilib toatemperatuuril 1 tund, 2-8 °C 6 tundi. Homotsüsteiini sisaldus eraldamata plasmas kasvab iga tunniga umbes 7-10%. | ei |
| Hüpokretiin liikvoris | CSF-Hypocretin | 91670-0 | Liikvor 1 mL | 66709 | 28,16 | 10 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 5 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu | jah |
| I tüüpi prokollageeni N-fragment | S-P1NP | 47255-5 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| III tüüpi prokollageeni N-fragment | S-P3NP | 71792-6 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 10 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Inhibiin A | S-Inhibin A | 23883-2 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 24 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu | jah |
| Inhibiin B | S-Inhibin B | 56940-0 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 2 tundi, 2-8 °C 48 tundi, sügavkülmutatult 1 kuu | jah |
| Insuliin | S,P-Ins | 20448-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril 6 tundi, 2-8 °C 3 päeva | ei |
| Insuliini stimulatsioonitest | S,P-INS panel | L-5339 | Seerum 3x1 mL | 66706 x 3 | 24,51 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril 6 tundi, 2-8 °C 3 päeva | ei |
| Insuliinisarnane kasvufaktor 1 | S,P-IGF-1 | 2484-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril või 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Insuliinisarnane kasvufaktor 2 | S-IGF-2 | 2485-1 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 16 tööpäeva | 2-8 °C 4 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv proteiin 3 | S,P-IGFBP-3 | 2483-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril või 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Interleukiin 1 beeta | S-IL-1B | 13629-1 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 10 tööpäeva | 2-8 °C 48 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Interleukiin 10 | S-IL-10 | 26848-2 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Sügavkülmutatult 2 kuud | jah |
| Interleukiin 2 | S-IL-2 | 33939-0 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | Sügavkülmutatult 2 kuud | jah |
| Interleukiin 6 | S,P-IL-6 | 26881-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66709 | 28,16 | 1 tööpäev | 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Interleukiin 6 | XXX-IL-6 | 49732-1 | Seminaalplasma, eesnäärmesekreet (eesnäärme massaaūi järel) 0,5 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Interleukiin 8 | S-IL8 | 33211-4 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 48 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kaltsitoniin | S,P-CT | 15035-9 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril 4 tundi, 4-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Karnitiinide paneel | S-Carnitines panel | L-3369 | Seerum 1 mL | 66139 | 100,17 | 10 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva | jah |
| Kartsinoembrüonaalne antigeen | S,P-CEA | 2039-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Kaseiini IgG | S-f78 IgG | 53829-8 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | jah |
| Kasvajaantigeen CA 125 | S,P-CA 125 | 10334-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Kasvajaantigeen CA 15-3 | S,P-CA 15-3 | 6875-9 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Kasvajaantigeen CA 19-9 | S,P-CA 19-9 | 24108-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Kasvajaantigeen CA 72-4 | S,P-CA 72-4 | 2015-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 1 kuu, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kasvajaantigeen Cyfra 21-1 | S-Cyfra21 | 25390-6 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 1 kuu, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kasvajaantigeen HE4 | S-HE4 | 55180-4 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 4 päeva | ei |
| Kasvajaantigeen S-100 | S-S100 | 47275-3 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | 2-8 °C 2 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kasvuhormoon | S,P-GH | 33858-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 1 tööpäev | Enne verevõttu puhata vähemalt 30 min. Toatemperatuuril või 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult. | ei |
| Kemokiin CXCL13 liikvoris | CSF-CXCL13 | 74917-6 | Liikvor 0,3 mL | 66708 | 12,71 | 10 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin | S,P-TSI | 30567-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Koorioni gonadotropiin (intaktne + vaba beetaalaühik) | S,P-hCG (intact+fb) | 45194-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kopeptiini ja osmolaalsuse paneel | S-Copept panel | L-5597 | Seerum 1 mL | 66709, 66131 | 42,01 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kortisool | S,P-Cort | 14675-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 1 tööpäev | 2-8 °C 14 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu | ei |
| Kortisool süljes | Sal-Cort | 51844-9 | Sülg 2 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kortisooli ööpäevane profiil süljes | Sal-Cort profile | L-5408 | Sülg 4x2 mL | 66708 x 4 | 50,84 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass | S,P-CK-MBm | 13969-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 3 päeva, sügavkülmutatult 1 kuu | ei |
| Kromograniin A | S,P-CgA | 25587-7 | Seerum või EDTA-plasma 1 mL | 66716 | 45,38 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 48 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Lamerakkvähi antigeen | S-SCC Ag | 9679-2 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | jah |
| Leptiin | S-Leptin | 21365-2 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Luteiniseeriv hormoon | S,P-LH | 10501-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| M2-püruvaatkinaas | P-M2PK | A-4620 | EDTA plasma 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 24 tundi, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
