NB! Enne seerumi eraldamist lase verel hüübida 30-45 min.
Kui Te ei leia soovitud analüüsi allolevast tabelist, siis palun kirjutage klienditugi@synlab.ee.
Analüüside loetelu koos LOINC-koodidega vaata siit või tee päring TEHIKu e-labori haldamise rakenduses (eLHR)
* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
****Kliiniliselt olulise külvitulemuse korral teostatakse automaatselt lisauuringud: samastamine (tervisekassa kood 66522) ning antibiogrammi määramine (haigekassa koodidega 66531/66530). Lisanduvate teenuste maht sõltub väljakasvanud patogeenide iseloomust ja hulgast.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
| AUTOIMMUUNUURINGUD | Lühend | LOINC | Uuritav materjal ja kogus | TK kood | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** | Proovimaterjali säilivuse ja transpordi tingimused | Vahendatav |
| Koe transglutaminaasi IgG | S-tTG IgG QN | 56537-4 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Krüoglobuliinid | S-Cryo QL | 5117-7 | Paastuseerum 5-10 mL | 66132 | 90,91 | 7 tööpäeva | Enne verevõtmist peab patsient viibima 30 minutit soojas ruumis. Katsuti (geelita lisanditeta) ja nõel peavad olema vähemalt 1 tund seisnud 37 °C juures. Punkteerida tuleb soojade kätega ning võetud veri peab seisma termostaadis 37 °C juures vähemalt 4 tundi. Seejärel eraldada seerum katsutisse, hoida ja transportida 2-8 °C püstiasendis. | ei |
NB! Kasutusel ainult Tallinna laboris ja eelnevalt teavitada laborit! | ||||||||
| Maksa-neeru mikrosoomide IgG | S,P-LKMA IgG | 14272-9 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66712 | 27,36 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva | ei |
| Mi2 IgG | S,P-Mi2 IgG QN | 56637-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Mitokondri IgG | S,P-AMA IgG | 82840-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66712 | 27,36 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva | ei |
| Müeliiniga seotud glükoproteiini antikehad | S-MAG Ab | 17310-4 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Müeloperoksüdaasi IgG | S,P-MPO IgG QN | 48404-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Müosiitide IgG paneel (immunoblot) | S,P-Myositis IgG pnl | L-3968 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66716 | 45,38 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva, tugev (++++) hemolüüs, lipeemia ja ikterus võivad mõjutada analüüside tulemusi | ei |
| Neutrofiilide tsütoplasma IgG | S,P-ANCA IgG pnl IIF | L-3174 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66712 | 27,36 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva | ei |
| Paljuneva raku tuuma antigeeni IgG | S,P-PCNA IgG QN | A-4574 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| PCA, sisemise faktori IgG paneel | S,P-PCA, IF IgG pnl | L-3172 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66716 | 45,38 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva | ei |
| PM/Scl IgG | S,P-PM/Scl IgG QN | 31562-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Proteinaas 3 IgG | S,P-PR3 IgG QN | 48408-9 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Ribosomaalse P-proteiini IgG | S,P-RibP Prot IgG QN | 53892-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| RNA polümeraas III IgG | S,P-RP III IgG QN | 79182-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Scl70 IgG | S,P-Scl70 IgG QN | 47322-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Silelihaskoe IgG | S,P-SMA IgG | 30557-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66712 | 27,36 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva | ei |
| Sm IgG | S-Sm IgG QN | 33564-6 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| SSA IgG | S,P-SSA IgG QN | 29964-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| SSB IgG | S,P-SSB IgG QN | 29965-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Süsteemse skleroosi IgG paneel (immunoblot) | S,P-SCL IgG IB panel | L-2078 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66716 | 45,38 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva | ei |
| Süsteemsete sidekoehaiguste IgG paneel (immunoblot) | S,P-CTD IgG panel IB | 43119-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66715 | 129,88 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva | ei |
| Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG (segu: U1RNP, SSA, SSB, CENPB, Scl70, Jo1, Fibrillarin, RPIII, Rib P Prot, PM/Scl, PCNA, Mi2, Sm, DNA) | S,P-CTD IgG mix | 63391-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Tsentromeeri IgG | S,P-CENP IgG QN | 31290-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi IgG | S,P-CCP IgG QN | 33935-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Tuumavastane IgG paneel (IIF) | S,P-ANA IgG pnl IIF | L-4493 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66712 | 27,36 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva | ei |
| U1 ribonukleoproteiini IgG | S,P-U1RNP IgG QN | 56548-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | Toatemperatuuril 8 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| GENEETILISED UURINGUD | Lühend | LOINC | Uuritav materjal ja kogus | TK kood | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** | Proovimaterjali säilivuse ja transpordi tingimused | Vahendatav |
| Alfa-1-antitrüpsiini puudulikkus (AAT) - SERPINA1 geeni p.E342K ja p.E264V mutatsioonid (Z ja S alleelid) | B-A1AT | L-1422 | EDTA veri 3 mL | 66610 | 76,24 | 12 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Amüotroofiline lateraalskleroos - geenimuutuste paneel (35 geeni, NGS) | B-ALS genes NGS | A-5731 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 2 | 692,52 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Apolipoproteiin E genotüüp | B-ApoE-D | 21619-2 | EDTA veri 3 mL | 66616 | 121,61 | 12 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Ataksia - geenimutatsioonide paneel (NGS) | B-Ataxia genes NGS | A-5641 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 3 | 1038,78 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Autismispektri häire - geenimutatsioonide paneel (NGS) | B-Autism genes NGS | A-5662 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 2 | 692,52 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Charcot-Marie-Toothi neuropaatia (CMT) - geenimutatsioonide paneel (NGS) | B-CMT genes NGS | A-5664 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 3 | 1038,78 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| CYP2C9 geeni c.430C>T ja c.1075A>C mutatsioonid | B-CYP2C9 genotype | 46724-1 | EDTA veri 2,7 mL | 66610 | 76,24 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Dementsus - geenimutatsioonide paneel (58 geeni, NGS) | B-Dementia genes NGS | A-5672 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 2 | 692,52 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Epilepsia - geenimutatsioonide paneel (NGS) | B-Epilepsy genes NGS | A-5640 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 3 | 1038,78 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Epileptiline entsefalopaatia - geenimuutuste paneel (203 geeni, NGS) | B-EE genes NGS | A-5667 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 3 | 1038,78 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Farmakogeneetika DNA paneel | B-Pharma DNA panel | 51962-9 | EDTA veri 3 mL, suulimaskestakaabe 1 mL | 66610 x 2, 66616 | 274,09 | 21 tööpäeva | Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused | B-FMR1 repeats | 21759-6 | EDTA veri 3 mL | 66618 | 346,26 | 28 tööpäeva | Toatemperatuuril 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult. Vältige äärmuslikke temperatuurimuutusi. | jah |
| Gilberti sündroom - UGT1A1 geeni mutatsiooni määramine (lookus 2q37) | B-UGT1A1*28 seq | 72508-5 | EDTA veri 3-5 mL | 66616 | 121,61 | 14 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | jah |
| HLA-B*27 DNA | B-HLA-B*27 DNA | 26043-0 | EDTA veri 2,7 mL | 66608 | 19,48 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| HLA-DQ2 ja HLA-DQ8 geenide uuring | B-Coeliac panel | L-2972 | EDTA veri 2,7 mL | 66608 x 3 | 58,44 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Homotsüsteiini ainevahetus - MTHFR geeni c.677C>T ja c.1298A>C mutatsioonide paneel | B-MTHFR panel | L-1357 | Veri 3 mL | 66616 | 121,61 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Hüperlipideemia - geenimutatsioonide paneel (NGS) | B-Hyperlipidemia NGS | L-5578 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 2 | 692,52 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant | LCT c.-13910C>T | 58924-2 | EDTA veri 2,7 mL, suulimaskestakaabe | 66608 | 19,48 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva (EDTA); Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| JAK2 geeni p.V617F mutatsioon | B-JAK2 p.V617F DNA | 43399-5 | EDTA veri 2,7 mL | 66616 | 121,61 | 12 tööpäeva | 2-8 °C 5 päeva (NB! mitte külmutada) | jah |
| Jodotüroniini deiodinaas tüüp 2 geeni mutatsioonid rs225014 T>C (T92A) | B-DIO2 | A-5457 | EDTA veri 3 mL | 66610 | 76,24 | 12 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kaasasündinud ainevahetushaigused ja mitokondriaalsed haigused - geenimuutuste paneel (505 geeni, NGS) | B-MetS-Mito genesNGS | A-5671 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 3 | 1038,78 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kaasasündinud müasteenilised sündroomid - geenimutatsioonide paneel (NGS) | B-CMS genes NGS | A-5665 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 2 | 692,52 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Leukodüstroofia ja leukoentsefalopaatia - geenimuutuste paneel (118 geeni, NGS) | B-LD LE genes NGS | A-5732 | EDTA veri 1 mL | 66618 x 2 | 692,52 | 28 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemajaliselt sügavkülmutatult | jah |
