NB! Enne seerumi eraldamist lase verel hüübida 30-45 min.
Kui Te ei leia soovitud analüüsi allolevast tabelist, siis palun kirjutage klienditugi@synlab.ee.
Analüüside loetelu koos LOINC-koodidega vaata siit või tee päring TEHIKu e-labori haldamise rakenduses (eLHR)
* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
****Kliiniliselt olulise külvitulemuse korral teostatakse automaatselt lisauuringud: samastamine (tervisekassa kood 66522) ning antibiogrammi määramine (haigekassa koodidega 66531/66530). Lisanduvate teenuste maht sõltub väljakasvanud patogeenide iseloomust ja hulgast.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (Ab, Ag) | Lühend | LOINC | Uuritav materjal ja kogus | TK kood | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** | Proovimaterjali säilivuse ja transpordi tingimused | Vahendatav |
| E-hepatiidi viiruse IgM (immunoblot) | S-HEV IgM IB | 83128-9 | Seerum 1 mL | 66714 | 35,03 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 8 päeva | jah |
| EBV IgG aviidsus ja immunoblot paneel | S-EBV IgG panel | L-1903 | Seerum 1 mL | 66709, 66714 | 63,19 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 8 päeva | jah |
| Echinococcus granulosus IgG | S-E granul IgG | 47308-2 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 10 päeva, pikemaajaliselt sügvakülmutatult | jah |
| Echinococcus granulosus IgG (immunoblot) | S-E granul IgG IB | 21252-2 | Seerum 1 mL | 66714 | 35,03 | 14 tööpäeva | 2-8 °C 10 päeva, pikemaajaliselt sügvakülmutatult | jah |
| Echinococcus multilocularis IgG | S-E multiloc IgG | A-4320 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 10 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Echinococcus multilocularis IgG (immunoblot) | S-E multiloc IgG IB | A-4585 | Seerum 1 mL | 66714 | 35,03 | 14 tööpäeva | 2-8 °C 10 päeva, pikemaajaliselt sügvakülmutatult | jah |
| Echinococcuse antikehad | S-Echinococcus Ab | 26008-3 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 14 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Entamoeba histolytica IgG | S-E histolytica IgG | 22286-9 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Enteroviiruste IgG | S-Enterovirus IgG QN | A-4351 | Seerum 1 mL | 66706 | 8,17 | 4 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Enteroviiruste IgM | S-Enterovirus IgM QN | A-4352 | Seerum 1 mL | 66706 | 8,17 | 4 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Epstein-Barr viiruse EA IgG | S-EBV EA IgG | 24007-7 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Epstein-Barr viiruse IgG | S-EBV IgG conf | A-4880 | Seerum 1 mL | 66714 | 35,03 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 8 päeva | jah |
| Epstein-Barr viiruse VCA IgG, IgM, NA IgG paneel | S,P-EBV Ab panel | L-3272 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66542 | 22,82 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Fasciola hepatica antikehad | S-F hepatica Ab | 56923-6 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 14 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 4 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Filaria antikehad | S-Filaria Ab | 7887-3 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Francisella tularensis IgG | S-F tularensis IgG | 7889-9 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Francisella tularensis IgM | S-F tularensis IgM | 7890-7 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Haemophilus influenzae B IgG | S-H influenzae B IgG | 11257-3 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Hantaviiruste IgG | S-Hantavirus IgG | 26620-5 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Hantaviiruste IgG (immunoblot) | S-Hantavirus IgG IB | A-3810 | Seerum 1 mL | 66714 | 35,03 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Hantaviiruste IgM | S-Hantavirus IgM | 32131-5 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Hantaviiruste IgM (immunoblot) | S-Hantavirus IgM IB | A-3811 | Seerum 1 mL | 66714 | 35,03 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Helicobacter pylori antigeen roojas | St-H pylori Ag | 31843-6 | Roe 2 g | 66542 | 22,82 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Helicobacter pylori IgA | S,P-H pylori IgA QN | 7901-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Helicobacter pylori IgG | S,P-H pylori IgG QN | 7902-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Histoplasma capsulatum antikehad | S-H capsulatum Ab | 22346-1 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 10 tööpäeva | 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Inimese herpeseviiruse 7 IgG | S-HHV7 IgG | 43023-1 | Seerum 1 mL | 66712 | 27,36 | 10 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Inimese herpeseviiruse 7 IgM | S-HHV7 IgM | 43022-3 | Seerum 1 mL | 66712 | 27,36 | 10 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Inimese herpeseviiruse 8 IgG | S-HHV8 IgG | 47050-0 | Seerum 1mL | 66712 | 27,36 | 10 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi antikehad, p24 antigeen | S,P-HIV1,2 Ag+Ab | 56888-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66719 | 6,94 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
NB! HIV 1,2 Ag+Ab positiivne või selguseta tulemus kinnitatakse Lääne-Tallinna Keskhaigla laboratooriumis. | ||||||||
| Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi antikehad | S-HTLV1,2 Ab | 22362-8 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 8 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Jaapani entsefaliidi viiruse IgG, IgM paneel | S-JPE IgG, IgM panel | L-5594 | Seerum 1 mL | 66711 x 2 | 50,32 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Lääne-Niiluse viiruse IgG liikvoris | CSF-WNV IgG | 41236-1 | Liikvor 0,5 mL | 66709 | 28,16 | 7 | Toatemperatuuril 7 päeva, 2-8 °C 14 päeva | jah |
| Leetriviiruse IgG | S,P-Measles IgG QN | 7962-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 9 päeva | ei |
| Leetriviiruse IgM | S,P-Measles IgM | 35276-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Legionella pneumophila Ag uriinis | U-L pneumophila Ag | 31868-3 | Uriin 1 mL | 66542 | 22,82 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 14 päeva | jah |
| Leptospira IgG | S-Leptospira IgG | 23199-3 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Leptospira IgM | S-Leptospira IgM | 23201-7 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi IgM | S,P-HSV1,2 IgM | 41149-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Lihtherpeseviiruse 1. tüübi IgG | S,P-HSV1 IgG | 51916-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Lihtherpeseviiruse 2. tüübi IgG | S,P-HSV2 IgG | 43180-9 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine) | S,P-RPR | 20507-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66540 | 10,64 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Mumpsiviiruse IgG | S-Mumps virus IgG | 25418-5 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Mumpsiviiruse IgM | S-Mumps virus IgM | 6478-2 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Mycoplasma pneumoniae IgA | S,P-M pneum IgA QN | 13270-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | S,P-M pneum IgG QN | 5255-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 8 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | S,P-M pneum IgM | 5257-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 8 päeva | ei |
| Nematoodide IgG (Anisakis, Ascaris, Filaria, Strongyloides, Toxocara, Trichinella) (immunoblot) | S-Nematodes IgG scr | A-5024 | Seerum 1 mL | 66715 | 129,88 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Parvoviirus B19 IgG | S-Parvo B19 IgG | 7983-0 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Parvoviirus B19 IgG (immunoblot) | S-Parvo B19 IgG IB | A-5247 | Seerum 1 mL | 66714 | 35,03 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 3 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
