NB! Enne seerumi eraldamist lase verel hüübida 30-45 min.
Kui Te ei leia soovitud analüüsi allolevast tabelist, siis palun kirjutage klienditugi@synlab.ee.
Analüüside loetelu koos LOINC-koodidega vaata siit või tee päring TEHIKu e-labori haldamise rakenduses (eLHR)
* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
****Kliiniliselt olulise külvitulemuse korral teostatakse automaatselt lisauuringud: samastamine (tervisekassa kood 66522) ning antibiogrammi määramine (haigekassa koodidega 66531/66530). Lisanduvate teenuste maht sõltub väljakasvanud patogeenide iseloomust ja hulgast.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
| NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA (Ab, Ag) | Lühend | LOINC | Uuritav materjal ja kogus | TK kood | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** | Proovimaterjali säilivuse ja transpordi tingimused | Vahendatav |
| Anaplasma phagocytophilum IgM | S-A phagocytoph IgM | 23878-2 | Seerum 1 mL | 66712 | 27,36 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril või 2-8 °C 14 päeva, sügvakülmutatult 4 nädalat | jah |
| Anisakise IgG | S-Anisakis IgG | A-5532 | Seerum 1 mL | 66711 | 25,16 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Ascarise IgG | S-Ascaris IgG QN | 44437-2 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 10 tööpäeva | 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen | S,P-HBsAg | 5196-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril 24 tundi, 2-8 °C 6 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni antikehad | S,P-HBs Ab QN | 5193-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni antikehad | S,P-HBc Ab | 13952-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni IgM | S,P-HBc IgM | 24113-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen | S,P-HBe Ag | 13954-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni antikehad | S,P-HBe Ab | 13953-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | Toetemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Bartonella henselae IgG, IgM paneel | S-Bhenselae Ab panel | L-5227 | Seerum 1 mL | 66711 x 2 | 50,32 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Bartonella henselae/quintana IgG, IgM paneel | S-BartonellaAb panel | L-4960 | Seerum 1 mL | 66711 x 4 | 100,64 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Bordetella pertussis PT IgA | S,P-B pertuss IgA QN | 24128-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Bordetella pertussis PT IgG | S,P-B pertuss IgG QN | 24127-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Borrelia burgdorferi IgG | S,P-B burg IgG QN | 5062-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Borrelia burgdorferi IgG (kinnitav) | S,P-B burg IgG IB | 6320-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66714 | 35,03 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Borrelia burgdorferi IgG liikvoris | CSF-B burg IgG QN | 22126-7 | Liikvor 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Borrelia burgdorferi IgM | S,P-B burg IgM QN | 5064-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Borrelia burgdorferi IgM (kinnitav) | S,P-B burg IgM IB | 6321-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66714 | 35,03 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Borrelia burgdorferi IgM liikvoris | CSF-B burg IgM QN | 14078-0 | Liikvor 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Brucella IgG, IgM paneel | S-Brucella Ab panel | L-5467 | Seerum 1 mL | 66708 x 2 | 25,42 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 2 nädalat, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| C-hepatiidi viiruse antikehad | S,P-HCV Ab | 13955-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 1 tööpäev | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| C-hepatiidi viiruse antikehad (immunoblot) | S-HCV Ab IB | 5199-5 | Seerum 1 mL | 66715 | 129,88 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Campylobacter IgA | S-Campylo IgA QN | A-3720 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Campylobacter IgG | S-Campylo IgG QN | A-3942 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Candida albicans IgA | S-C albicans IgA QN | 56151-4 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Candida albicans IgG | S-C albicans IgG QN | 7172-0 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Candida albicans IgM | S-C albicans IgM QN | 56150-6 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Chikungunya viiruse IgG | S-Chikungunya IgG | 56128-2 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Chikungunya viiruse IgM | S-Chikungunya IgM | 56130-8 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Chlamydia psittaci IgA | S-C psittaci IgA | 22178-8 | Seerum 1 mL | 66712 | 27,36 | 4 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Chlamydia psittaci IgG | S-C psittaci IgG | 22180-4 | Seerum 1 mL | 66712 | 27,36 | 4 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Chlamydia psittaci IgM | S-C psittaci IgM | 22181-2 | Seerum 1 mL | 66712 | 27,36 | 4 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Chlamydia trachomatis IgA | S,P-C trachom IgA QN | 45006-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Chlamydia trachomatis IgG | S,P-C trachom IgG QN | 26715-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Chlamydophila pneumoniae IgA | S,P-C pneum IgA QN | 31300-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Chlamydophila pneumoniae IgG | S,P-C pneum IgG QN | 51806-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Chlamydophila pneumoniae IgM | S,P-C pneum IgM QN | 51807-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66706 | 8,17 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Clostridium tetani toksiini IgG | S-C tetani IgG QN | 53935-3 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 6 tööpäeva | 2-8 °C 5 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Corynebacterium diphtheriae toksiini antikehad | S-C diphtheriae Ab | 34625-4 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Coxiella burnetii faas 2 IgG | S-C burnetii ph2 IgG | 51812-6 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Coxiella burnetii faas 2 IgM | S-C burnetii ph2 IgM | 7832-9 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Coxsackie viiruse IgG | S-Coxsackie IgG | 70013-8 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 14 tööpäeva | 2-8 °C 4 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Coxsackie viiruse IgM | S-Coxsackie IgM | 70012-0 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 14 tööpäeva | 2-8 °C 4 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Cryptococcus neoformans antigeen | S-C neoformans Ag | 9820-2 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| D-hepatiidi viiruse antikehad | S-HDV Ab | 13248-0 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | jah |
| Dengue viiruse IgG | S-Dengue virus IgG | 29661-6 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Dengue viiruse IgM | S-Dengue virus IgM | 29663-2 | Seerum 1 mL | 66709 | 28,16 | 7 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| E-hepatiidi viiruse IgG | S-HEV IgG QN | 56513-5 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| E-hepatiidi viiruse IgG (immunoblot) | S-HEV IgG IB | 14211-7 | Seerum 1 mL | 66714 | 35,03 | 7 tööpäeva | 2-8 °C 8 päeva | jah |
| E-hepatiidi viiruse IgM | S-HEV IgM QN | 51798-7 | Seerum 1 mL | 66708 | 12,71 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 3 päeva, 2-8 °C 14 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
