Seoses laboriaparatuuri uuendamisega SYNLAB Eesti laboris vahetame laboriseadmete tarnijat ning sellest tulenevalt muutuvad alates 17.01.2022 mitmete parameetrite referentsväärtused ning esineb ka tasemete erinevusi seni kasutusel olnud ja uue metoodika vahel. Aparatuuri regulaarne uuendamine on üks osa SYNLABi kvaliteedipoliitikast ja põhineb soovil klientidele/patsientidele pakkuda kaasaegseimat ja kvaliteetseimat teenust.
Allolevas tabelis on toodud parameetrite kaupa tasemete erinevused vana ja uue metoodika vahel (% nihe), samuti info selle kohta, kas referentsväärtus muutub või mitte. Uued referentsvahemikud on alates 17.01.2022 leitavad SYNLABi kodulehel https://synlab.ee/arstile/laboriteatmik/referentsvaartused/
Biokeemilised uuringud
Analüüt | Lühend | % nihe kahe
meetodi vahel (uus vs vana) |
Ref väärtuse muutus |
Alaniini aminotransferaas | S–ALAT | -4% | Jah |
Albumiin | S–Alb | -3% | Jah |
Albumiin uriinis | U-Alb | 22% | U-Alb/Crea ref väärtus ei muutu, uus metoodika tundlikum |
Kreatiniin uriinis | U–Crea | -2% | |
Alfa-amülaas | S–Amyl | -6% | Jah |
Aluseline fosfataas | S–ALP | 1% | Jah |
Antistreptolüsiin O | S–ASO | -34% | Ei muutu |
Aspartaadi aminotransferaas | S–ASAT | -4% | Jah |
Bilirubiin | S–Bil | 3% | Osaliselt (lapsed) |
Bilirubiin (konjugeeritud) | S–Bil–conj | 18% | Jah |
C–reaktiivne valk | S–CRP | -5% | Jah |
Fosfaat | S–P | -3% | Jah |
Gamma–glutamüüli transferaas | S–GGT | -5% | Jah |
Glükoos | fP–Gluc | -1% | Jah |
HDL– kolesterool | S–HDL–Chol | -5% | Jah |
Immunoglobuliin A | S-IgA | 9% | Jah |
Immunoglobuliin G | S-IgG | -1% | Jah |
Immunoglobuliin M | S-IgM | -5% | Jah |
Kaalium | S-K | 2% | Jah |
Kaltsium | S-Ca | 1% | Jah |
Kloriid | S-Cl | -1% | Jah |
Kolesterool | S–Chol | -3% | Ei muutu |
Kreatiini kinaas | S–CK | -2% | Jah |
Kreatiniin | S–Crea | -1% | Jah |
Kusihape | S–UA | 0% | Ei muutu |
Laktaadi dehüdrogenaas | S–LDH | 2% | Jah |
LDL–kolesterool | fS–LDL–Chol | 2% | Ei muutu |
Lipaas | fS-Lip | -22% | Jah |
Magneesium | S–Mg | -4% | Jah |
Naatrium | S–Na | 1% | Jah |
Raud | S–Fe | 0% | Ei muutu |
Reumatoidfaktor | S–RF | 12% | Jah |
Transferriin | S–Transf | 2% | Jah |
Triglütseriidid | fS–Trigl | -3% | Ei muutu |
Uurea | fS–Urea | -11% | Jah |
Valk | S–Prot | 2% | Jah |
Immuunuuringud
Analüüt | Lühend | Nihe % kahe
meetodi vahel (uus vs vana) |
Ref väärtuse muutus |
B-tüüpi natriureetilise propetiidi N-fragment | S-NTproBNP | 5% | Ei muutu |
C–peptiid | fS-C-pept | 32% | Jah |
Dehüdroepiandrosteroonsulfaat | S–DHEAS | 13% | Jah |
Ferritiin | S–Fer | 26% |
Osaliselt (N; lapsed <18 a) |
Folaat | fS–Fol | -15% | Jah |
Folliikuleid stimuleeriv hormoon | S–FSH | -8% | Jah |
HE4 | S-HE4 | 8% | Ei muutu |
Insuliin | fS–Ins | -23% | Jah |
Kasvaja antigeen CA 125 | S–CA125 | 63% | Jah |
Kasvaja antigeen CA 15–3 | S–CA15–3 | 34% | Ei muutu |
Kasvaja antigeen CA 19–9 | S–CA19–9 | -23% | Ei muutu |
Kartsinoembrüonaalne antigeen | S–CEA | 54% | Ei muutu |
Koorioni gonadotropiin | S–hCG | 6% | Ei muutu |
Kortisool | S-Cort | -15% | Jah |
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass | S–CK–MBm | 4% | Ei muutu |
Luteiniseeriv hormoon | S–LH | -16% | Jah |
Parathormoon | fS–PTH | 29% | Ei muutu |
Progesteroon | S–Prog | 7% | Jah |
Prokaltsitoniin | S-PCT | -15% | Ei muutu |
Prolaktiin | S–Prol | 14% | Jah |
Prostataspetsiifiline antigeen | S–PSA | 12% | Ei muutu |
Vaba PSA | S-fPSA | 3% | Ei muutu |
Suguhormoone siduv globuliin | S–SHBG | -3% | Jah |
Testosteroon | S–Testo | Tulemused >5 nmol/L tõus 14%;
tulemused <5 nmol/L tõus 70% |
Jah |
Troponiin I (kardiaalne, kõrgtundlik) | S-cTnI-hs | -31% | Jah |
Türeoglobuliini vastased antikehad | S–TG Ab | Pole võrreldav | Jah |
Türeoidperoksüdaasi vastased antikehad | S–TPO Ab | Pole võrreldav | Jah |
Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon | S–TSH | -14% |
Osaliselt (täisk. ≥ 65 a, lapsed) |
Vaba trijoodtüroniin | S–fT3 | -30% | Jah |
Vaba türoksiin | S–fT4 | -23% | Jah |
Vitamiin B12 | S–Vit B12 | -13% | Osaliselt (täiskasvanutel) |
Vitamiin B12 (aktiivne)/ Holotranskobalamiin | S-Vit B12 act | -7% | Ei muutu |
Vitamiin D | S-Vit D (25-OH) | -6% | Ei muutu |
Östradiool | S–E2 | -8% | Jah |
Täiendavalt tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda SYNLABi klienditoe või oma kliendihalduriga.