Otselink: SYNLAB Saksamaa labori analüüside nimekiri (inglise keeles)
SYNLAB Eesti OÜ analüüside nimekiri ja hinnakiri* (alates 01.04.19)
KLIINILISE KEEMIA UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Alaniini aminotransferaas | S-ALAT | 66106 | 1,8 | 1 tööpäev |
Albumiin | S-Alb | 66100 | 1,74 | 1 tööpäev |
Amülaas | S-Amyl | 66106 | 1,8 | 1 tööpäev |
Aluseline fosfataas | S-ALP | 66106 | 1,8 | 1 tööpäev |
Antistreptolüsiin O | S-ASO | 66111 | 2,79 | 1 tööpäev |
Aspartaadi aminotransferaas | S-ASAT | 66106 | 1,8 | 1 tööpäev |
Bilirubiin | S-Bil | 66103 | 1,74 | 1 tööpäev |
Bilirubiin (konjugeeritud) | S-Bil-conj | 66103 | 1,74 | 1 tööpäev |
C-reaktiivne valk | S-CRP | 66112 | 2,39 | 1 tööpäev |
Fosfaat | S-P | 66109 | 1,94 | 1 tööpäev |
Gammaglutamüüli transferaas | S-GGT | 66106 | 1,8 | 1 tööpäev |
Gastropaneel (Helicobacter pylori IgG antikehad; Pepsinogeen I; Pepsinogeen II; Gastriin-17) | fP-Gastro paneel | 66707,66709, 66709,66709 | 100,84 | 7 tööpäeva |
Glükohemoglobiin | B-HbA1c | 66118 | 6,91 | 1 tööpäev |
Glükoos | fP-Gluc | 66101 | 1,74 | 1 tööpäev |
HDL-kolesterool | S-HDL-Chol | 66105 | 2,39 | 1 tööpäev |
Immuunglobuliin A | S-IgA | 66123 | 4,1 | 1 tööpäev |
Immuunglobuliin G | S-IgG | 66123 | 4,1 | 1 tööpäev |
Immuunglobuliin M | S-IgM | 66123 | 4,1 | 1 tööpäev |
Kaalium | S-K | 66107 | 1,8 | 1 tööpäev |
Kaltsium | S-Ca | 66107 | 1,8 | 1 tööpäev |
Kaltsium ioniseeritud | S-iCa | 66107 | 1,8 | 1 tööpäev |
Kloriid | S-Cl | 66108 | 4,77 | 1 tööpäev |
Kolesterool | S-Chol | 66104 | 1,75 | 1 tööpäev |
Kreatiini kinaas | S-CK | 66106 | 1,8 | 1 tööpäev |
Kreatiniin | S-Crea | 66102 | 1,71 | 1 tööpäev |
Kusihape | S-UA | 66102 | 1,71 | 1 tööpäev |
Laktaadi dehüdrogenaas | S-LDH | 66106 | 1,8 | 1 tööpäev |
LDL-kolesterool | S-LDL-Chol | 66105 | 2,39 | 1 tööpäev |
Lipaas | fS-Lip | 66110 | 3,71 | 1 tööpäev |
Magneesium | S-Mg | 66109 | 1,94 | 1 tööpäev |
Naatrium | S-Na | 66107 | 1,8 | 1 tööpäev |
Raud | S-Fe | 66109 | 1,94 | 1 tööpäev |
Reumatoidfaktor | S-RF | 66111 | 2,79 | 1 tööpäev |
Süsivesikdefitsiitne transferriin | S-CDT | 66126 | 25,74 | 1 tööpäev |
Transferriin | S-Transf | 66123 | 4,1 | 1 tööpäev |
Transferriini lahustuvad retseptorid | S-Transf-sR | 66127 | 8,7 | 1 tööpäev |
Triglütseriidid | fS-Trigl | 66104 | 1,75 | 1 tööpäev |
Uurea | fS-Urea | 66102 | 1,71 | 1 tööpäev |
Valk | S-Prot | 66100 | 1,74 | 1 tööpäev |
HEMATOLOOGILISED UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Hemogramm leukogrammiga, 3 osaline | B-CBC-3Diff | 66201 | 3,24 | 1 tööpäev |
(Analüüsi tehakse Elva, Võru, Põltsamaa, Viljandi, Pärnu laboris) | ||||
Hemogramm leukogrammiga, 5 osaline | B-CBC-5Diff | 66202 | 3,51 | 1 tööpäev |
(Analüüsi tehakse Tallinna, Tartu, Narva, Jõhvi laboris) | ||||
Erütrotsüütide settekiirus | B-ESR | 66200 | 2,35 | 1 tööpäev |
Vereäige mikroskoopia | B-Smear-m | 66204 | 11,54 | 2 tööpäeva |
Retikulotsüütide paneel | B-Ret panel | 66203 | 5,23 | 1 tööpäev |
HÜÜBIMISSÜSTEEMI UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Aktiveeritud osalise tromboplastiini aeg | P-APTT | 66302 | 4,4 | 1 tööpäev |
Fibrinogeen | P-Fibr | 66303 | 6,44 | 1 tööpäev |
Protrombiini aeg | P-PT-INR | 66302 | 4,4 | 1 tööpäev |
D-Dimeerid | P-D-Di | 66306 | 13,58 | 1 tööpäev |
IMMUNOHEMATOLOOGILISED UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
ABO ja RhD (kinnitav uuring) | B-ABO-RhD | 66400 | 15,29 | 2 tööpäeva |
Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga | B-Er-Ak | 66403 | 11,49 | 2 tööpäeva |
Otsene Coombsi test | B-DAT | 66411 | 10,85 | 2 tööpäeva |
ABO, RhD ja DAT paneel vastsündinul | B-ABO-RhD-n | 66410 | 14,47 | 2 tööpäeva |
IMMUUNUURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Alfa-fetoproteiin | S-AFP | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Adrenokortikotroopne hormoon | P-ACTH | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Aldosteroon | P-Aldo | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
B-tüüpi natriureetiline peptiid | S-BNP | 66709 | 30,65 | 1 tööpäev |
C-peptiid | fS-C-pept | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Dehüdroepiandrosteroonsulfaat | S-DHEAS | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Digoksiin | S-Digox | 66143 | 15,22 | 1 tööpäev |
Erütropoetiin | S-EPO | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Ferritiin | S-Fer | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Folaat | fS-Fol | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Folliikuleid stimuleeriv hormoon | S-FSH | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Homotsüsteiin | P-Hcy | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
Insuliin | fS-Ins | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Insuliini sarnane kasvufaktor-1 | S-IGF-1 | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Insuliinisarnast kasvufaktorit siduv protein 3 | S-IGFBP-3 | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Kaltsitoniin | fS-CT | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Kasvajaantigeen CA 125 | S-CA125 | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Kasvajaantigeen CA 15-3 | S-CA15-3 | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Kasvajaantigeen CA 19-9 | S-CA19-9 | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Kasvajaantigeen HE4 | S-HE4 | 66708 | 13,06 | 3 tööpäeva |
Kartsinoembrüonaalne antigeen | S-CEA | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Kasvuhormoon | fS-GH | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Kilpnääret stimuleeriv immuunglobuliin | S-TSI | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Koera TSH* | S-canTSH | 15,16 | 1 tööpäev | |
Koera T4* | S-canT4 | 15,16 | 1 tööpäev | |
Koorioni gonadotropiin | S-hCG | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Kortisool | S-Cort | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass | S-CK-MBm | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Luteiniseeriv hormoon | S-LH | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Osteokaltsiin | S-Osteoca | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
Parathormoon | fS-PTH | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Platsenta kasvufaktor | S-PIGF | 66709 | 30,65 | 3 tööpäeva |
Progesteroon | S-Prog | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Prolaktiin | S-Prol | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Märkus: Kõik prolaktiini tulemused >770 mIU/l kontrollitakse üle makroprolaktiini fraktsiooni esinemise suhtes (kood 66706) | ||||
Prostataspetsiifiline antigeen | S-PSA | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Reniin | P-Renin | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
ROMA indeks | 66707 ja 66708 | 21,95 | 3 tööpäeva | |
(arvutatakse parameetrite CA-125 ja HE4 alusel) | ||||
Suguhormoone siduv globuliin | S-SHBG | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Testosteroon | S-Testo | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Troponiin I (kõrgtundlik, kardiaalne) | S-hs-cTnI | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Troponiin T (kardiaalne) | B-cTnT | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Türeoglobuliin | S-TG | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Türeoglobuliini vastane IgG | S-TG IgG | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Türeoidperoksüdaasi vastane IgG | S-TPO IgG | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Türeotropiin ehk kilpnääret stimuleeriv hormoon | S-TSH | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Vaba prostataspetsiifiline antigeen | S-fPSA | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Vaba trijoodtüroniin | S-fT3 | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Vaba türoksiin | S-fT4 | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Valproaat | S-Valpr | 66143 | 15,22 | 1 tööpäev |
Vitamiin B12/ Kobalamiin | S-Vit B12 | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Vitamiin B12 (aktiivne) /Holotranskobalamiin | S-HoloTC | 66709 | 30,65 | 1 tööpäev |
Vitamiin D | S-Vit D (25-OH) | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Östradiool | S-E2 | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Östriool (mittekonjugeeritud) | S-E3 unconj | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
Märkus: Östriooli uuringut tehakse osana Kolmiktestist | ||||
ALLERGIA UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Märkus: Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga | ||||
Allergeenide segu vastane IgE (paneel) | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev | |
Allergeenspetsiifiline IgE | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev | |
Allergeeni komponendi IgE | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev | |
Eosinofiilsete granulotsüütide katioonne proteiin | S-ECP | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Immuunglobulin E | S-IgE | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
AUTOIMMUUNUURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Autoimmuunsete müosiitidega seotud IgG seerumis (Mi2, Ku, PL7, PL12, Jo-1, PM/Scl75, PM/Scl100, EJ, OJ, SRP, Ro52) (paneel) | S-Myositis IgG panel | 66716 | 44,21 | 6 tööpäeva |
DNA kaksikahela vastase IgG hulk seerumis | S-dsDNA IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Ekstraheeritavate tuumaantigeenide vastane IgG seerumis, panel (Jo1, Scl70, Sm, SSA/Ro, SSB/La, Centr, U1RNP) | S-ENA IgG panel | 66707 x 7 | 62,23 | 3 tööpäeva |
Endomüüsiumivastane IgA | S-EMA IgA | 66712 | 21,82 | 5 tööpäeva |
Endomüüsiumivastane IgG | S-EMA IgG | 66712 | 21,82 | 5 tööpäeva |
Fibrillariinivastase IgG hulk seerumis | S-Fibrillarin IgG QN | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Glutamaadi dekarboksülaasi 65 vastased antikehad | S-GAD65 Ab | 66707 | 8,89 | 7 tööpäeva |
Gliadiinivastane IgG | S-AGA IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Gliadiinivastane IgA | S-AGA IgA | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Jo1 (histidüül-tRNA süntetaas) IgG | S-Jo1 IgG QN | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Kardiolipiinivastane IgG | S-ACLA IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Koe transglutaminaasi vastane IgA | S-tTG IgA | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Koe transglutaminaasi vastane IgG | S-tTG IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Maksa-neeru mikrosoomide vastased antikehad | S-LKMA Ab | 66712 | 21,82 | 5 tööpäeva |
Mi2-vastase IgG hulk seerumis | S-Mi2 IgG QN | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Mitokondriaalsed autoantikehad | S-AMA IgG | 66712 | 21,82 | 5 tööpäeva |
Müeloperoksüdaasivastane IgG | S-MPO IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Neutrofiilide tsütoplasma vastane IgG | S-ANCA IgG, cANCA, pANCA | 66712 | 21,82 | 5 tööpäeva |
Paljuneva raku tuuma antigeeni vastase IgG hulk seerumis | S-pCNA IgG QN | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Parietaalrakkudevastane IgG | S-PCA IgG | 66712 | 21,82 | 5 tööpäeva |
PM/Scl-vastase IgG hulk seerumis | S-PM/Scl IgG QN | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Proteinaas 3 vastane IgG | S-PR-3 IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Scl70 IgG | S-Scl70 IgG QN | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Silelihaskoevastased antikehad | S-SMA Ab | 66712 | 21,82 | 5 tööpäeva |
Sm-vastane IgG | S-Sm IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
SSA/Ro-vastane IgG | S-SSA IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
SSB/La-vastane IgG | S-SSB IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Ribosomaalse P-proteiini vastane IgG seerumis | S-Rib P Prot IgG QN | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
RNA polümeraas III vastase IgG hulk seerumis | S-RP III IgG QN | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Süsteemsete sidekoehaigustega seotud IgG, sõeluuring (U1RNP,SSA, SSB, CENPB, Scl-70, Jo-1, fibrillarin, RP III, Rib P Prot, PM/Scl, pCNA, Mi2, Sm, dsDNA) | S-CTD IgG | 66708 | 13,06 | 3 tööpäeva |
Tsentromeerivastane IgG | S-Centr IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi vastane IgG | S-CCP | 66708 | 13,06 | 3 tööpäeva |
Tuumavastased IgG antikehad | S-ANA IgG | 66712 | 21,82 | 5 tööpäeva |
Tuumavastase IgG tüpiseerimine (dsDNA, Sm, SSA, Ro52, SSB, Jo1, Scl70, U1RNP, nukleosoomid, P-proteiin, AMA M2, PM-Scl, Jo-1 CENP B, PCNA, histoonide autoantikehad, DFS70) | S-ANA IgG panel (blot) | 66715 | 115,83 | 6 tööpäeva |
NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
A, B-gripiviiruse ja RS-viiruse RNA määramine | Gripi- ja RS-viirus RNA | 66608 x 4 | 66,96 | 2 tööpäeva |
Astroviiruse antigeen | Astrovirus Ag | 66542 | 21,17 | 1 tööpäev |
A-hepatiidi viiruse vastased antikehad | S-HAV Ab | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
A-hepatiidi viiruse vastane IgM | S-HAV IgM | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
Atopobium vaginae DNA | A vaginae DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
B-hepatiidi viiruse e-antigeen | S-HBeAg | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad | S-Anti-Hbe | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen | S-HBsAg | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeeni vastased antikehad | S-HBs Ab | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM | S-HBc IgM | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad | S-HBc Ab | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
B-hepatiidi viiruse DNA (kvalitatiivne) | S,P-HBV DNA | 66610 | 66,06 | 5 tööpäeva |
B-hepatiidi viiruse hulk | S,P-HBV DNA QN | 66611 | 119,85 | 5 tööpäeva |
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/ bronchiseptica DNA | B pertussis DNA | 66608 x 2 | 33,48 | 2 tööpäeva |
Bordetella pertussis PT vastane IgA | S-B pertussis PT IgA | 66706 | 6,49 | 3 tööpäeva |
Bordetella pertussis PT vastane IgG | S-B pertussis PT IgG | 66706 | 6,49 | 3 tööpäeva |
Borrelia burgdorferi DNA | B burgdorferi DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Borrelia burgdorferi vastane IgG | S-B burgdorferi IgG | 66707 | 8,89 | 2 tööpäeva |
Eraisikule tellitav Puukborrelioosi paketi koosseisus | ||||
Borrelia burgdorferi vastane IgM | S-B burgdorferi IgM | 66707 | 8,89 | 2 tööpäeva |
Eraisikule tellitav Puukborrelioosi paketi koosseisus | ||||
Borrelia burgdorferi vastane IgG (kinnitav) | S-B burgdorferi IgG conf | 66714 | 28,24 | 5 tööpäeva |
Eraisikule tellitav Puukborrelioosi paketi koosseisus | ||||
Borrelia burgdorferi vastane IgM (kinnitav) | S-B burgdorferi IgM conf | 66714 | 28,24 | 5 tööpäeva |
Eraisikule tellitav Puukborrelioosi paketi koosseisus | ||||
Campylobacter külv | 66512 | 20,2 | 2-5 tööpäeva | |
Candida albicans DNA | C albicans DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Candida külv | 66510 | 12,06 | 2-5 tööpäeva | |
C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis (sõeluuring) | S- HCV Ab | 66708 | 13,06 | 1 tööpäev |
C-hepatiidi viiruse genotüüp | S,P-HCV genot | 66612 | 32,08 | 5 tööpäeva |
C-hepatiidi viiruse hulk plasmas | HCV RNA QN | 66611 | 119,85 | 5 tööpäeva |
C-hepatiidi viiruse RNA seerumis/plasmas | HCV RNA QL | 66610 | 66,06 | 5 tööpäeva |
Chlamydia trachomatis vastane IgA | C trachomatis IgA | 66706 | 6,49 | 5 tööpäeva |
Chlamydia trachomatis vastane IgG | C trachomatis IgG | 66706 | 6,49 | 5 tööpäeva |
Chlamydia trachomatis DNA | C trachomatis DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Chlamydia trachomatis LGV DNA | C trachomatis LGV DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Chlamydophila pneumoniae / Mycoplasma pneumoniae DNA | C pneumoniae / M pneumoniae DNA | 66608 | 16,74 | 3 tööpäeva |
Chlamydophila pneumoniae vastane IgA | S-C pneumoniae IgA | 66706 | 6,49 | 3 tööpäeva |
Chlamydophila pneumoniae vastane IgG | S-C pneumoniae IgG | 66706 | 6,49 | 3 tööpäeva |
Chlamydophila pneumoniae vastane IgM | S-C pneumoniae IgM | 66706 | 6,49 | 3 tööpäeva |
Clostridium difficile (A/B toksiin, immunokormatogr.) | 66542 | 21,17 | 1 tööpäev | |
NB! Uuringut saab tellida ainult neil, kellel eelnevalt on tuvastatud Clostridium difficile DNA (toksiin B geen) roojas. | ||||
Clostridium difficile DNA (toksiin B geen) roojas | Clostridium difficile DNA (väljaheide) | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Dermatofüütide DNA | Derma DNA | 66608 x 2 | 33,48 | 5 tööpäeva |
Cryptosporidium antigeen | 66542 | 21,17 | 1 tööpäev | |
Enterobius vermicularis (mikroskoopia) | 66500 | 5,79 | 1 tööpäev | |
Enterohemorraagiline E.coli (EHEC) uuring (külv+verotoksiin) | 66510 | 12,06 | 2-5 tööpäeva | |
Epstein-Barr viiruse vastane IgG, IgM | S-EBV VCA IgG, S-EBV VCA IgM, S-EBV NA IgG | 66542 | 21,17 | 2 tööpäeva |
ESBL produtseerivate enterobakterite külv | 66510 | 12,06 | 2-5 tööpäeva | |
Gardnerella vaginalis DNA | G vaginalis DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Giardia lamblia uuring | 66521 | 12,8 | 2 tööpäeva | |
Haemophilus ducreyi DNA | H ducrey DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Helicobacter pylori antigeen | H pylori Ag | 66542 | 21,17 | 1 tööpäev |
Helicobacter pylori vastane IgA | S-H pylori IgA | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Helicobacter pylori vastane IgG | S-H pylori IgG | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Inimese adenoviiruse antigeen | Adenovirus Ag | 66542 | 21,17 | 1 tööpäev |
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastane antikeha, p24 antigeen | S-HIV1,2 Ag+Ab | 66719 | 6,49 | 1 tööpäev |
Märkus: HIV 1,2 Ag+Ab positiivne või selguseta tulemus kinnitatakse Lääne-Tallinna Keskhaigla laboratooriumis | ||||
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. tüübi RNA hulk plasmas | HIV1 RNA QN | 66611 | 119,85 | 5 tööpäeva |
Inimese papilloomiviiruse DNA, kõrge riskiga genotüüp | HPV DNA genot | 66612 | 32,08 | 2 tööpäeva |
Leetriviiruse IgG | S-Measles virus IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Leetriviiruse IgM | S-Measles virus IgM | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA | HSV1,2 DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Lihtherpeseviiruse 1.ja 2 . tüübi vastane IgM | S-HSV1,2 IgM | 66707 | 8,89 | 2 tööpäeva |
Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG | S-HSV1 IgG | 66707 | 8,89 | 2 tööpäeva |
Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG | S-HSV2 IgG | 66707 | 8,89 | 2 tööpäeva |
MRSA (külv) | 66510 | 12,06 | 5 tööpäeva | |
Mycoplasma genitalium DNA | M genitalium DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Mycoplasma hominis DNA | M hominis DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Mycoplasma pneumoniae vastane IgA | S-M pneumoniae IgA | 66706 | 6,49 | 3 tööpäeva |
Mycoplasma pneumoniae vastane IgM | S-M pneumoniae IgM | 66706 | 6,49 | 3 tööpäeva |
Mycoplasma pneumoniae vastane IgG | S-M pneumoniae IgG | 66706 | 6,49 | 3 tööpäeva |
Neisseria gonorrhoeae DNA | N gonorrhoeae DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Noroviiruse antigeen (immuunkromatograafia) | Norovirus Ag | 66542 | 21,17 | 1 tööpäev |
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM | S-TBEV IgM | 66707 | 8,89 | |
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG | S-TBEV IgG | 66707 | 8,89 | 3 tööpäeva |
Rotaviiruse antigeen (immuunkromatograafia) | Rotavirus Ag | 66542 | 21,17 | 1 tööpäev |
Salmonella (külv) | 66510 | 12,06 | 2-5 tööpäeva | |
Shigella (külv) | 66511 | 7,91 | 2-5 tööpäeva | |
Soolebakterite DNA paneel | EntericBac DNA panel | 66608 x 3 | 50,22 | 2 tööpäeva |
Positiivse Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia leiu korral teostab labor automaatselt külvi ja näidustusel määrab antibiogrammi (lisanduvad samastamise ja antibiogrammi HK koodid, vastavalt 66522 ja 66530) | ||||
Sooleparasiitide DNA paneel | St-EntericParasite DNA panel | 66608 x 3 | 50,22 | 5 tööpäeva |
Soolepatogeenide kompleksuuring tervisekontrolliks (Salmonella, Shigella, Campylobacter) külv | 66510 66511 66512 |
40,17 | 2-5 tööpäeva | |
Sooleviiruste RNA/DNA paneel | St-EntericVir RNA/DNA panel | 66608 x 4 | 66,96 | 2 tööpäeva |
Treponema pallidum DNA | T pallidum DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Treponema pallidum vastane antikeha, sõeluuring | S-T pallidum Ab | 66706 | 6,49 | 1 tööpäev |
T pallidum Ab positiivne tulemus kinnitatakse Treponema pallidumi IgG ja IgM kinnitava blot uuringuga | ||||
Treponema pallidumi IgG, blot uuring | S-T pallidum IgG | 66714 | 28,24 | 7 tööpäeva |
Treponema pallidumi IgM, blot uuring | S-T pallidum IgM | 66714 | 28,24 | 7 tööpäeva |
Mittetreponemaalse reagiini antikehad (ravi hindamine) | S-RPR | 66540 | 8,35 | 1 tööpäev |
Toxoplasma gondii vastane IgG | S-T gondii IgG | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Toxoplasma gondii vastane IgM | S-T gondii IgM | 66707 | 8,89 | 1 tööpäev |
Trichomonas vaginalis DNA | T vaginalis DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Tsütomegaloviiruse vastane IgG | S-CMV IgG | 66707 | 8,89 | 2 tööpäeva |
Tsütomegaloviiruse vastane IgM | S-CMV IgM | 66707 | 8,89 | 2 tööpäeva |
Tuulerõugeviiruse DNA | VZV DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Tuulerõugeviiruse vastane IgG | S-VZV IgG | 66707 | 8,89 | 2 tööpäeva |
Tuulerõugeviiruse vastane IgM | S-VZV IgM | 66707 | 8,89 | 2 tööpäeva |
Ureaplasma urealyticum DNA, Ureaplasma parvum DNA | U urealyticum DNA, U parvum DNA | 66608 | 16,74 | 2 tööpäeva |
Ussnugiliste munad ja algloomade tsüstid | 66502 | 12,6 | 3 tööpäeva | |
Yersinia (külv) | 66511 | 7,91 | 2-5 tööpäeva | |
Zika viiruse IgG, IgM paneel | S-Zika Ab Panel | 66716 | 44,21 | 5 tööpäeva |
Zika viiruse RNA | XXX-Zika RNA | 66610 | 66,06 | 5 tööpäeva |
NAKKUSHAIGUSTE DIAGNOSTIKA PANEELID | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Candida DNA paneel | 66608 x 2 | 33,48 | 2 tööpäeva | |
Suguhaiguste paneel (C. trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis, C. trachomatis LGV) | 66608 x 4 | 66,96 | 2 tööpäeva | |
Suguhaiguste laiendatud paneel (C.trachomatis, N.gonorrhoeae, M.genitalium, T.vaginalis, C.trachomatis LGV, U.parvum, U.urealyticum, M.hominis) | 66608 x 6 | 100,44 | 2 tööpäeva | |
STLI haavandi paneel (HSV1, HSV2, T. pallidum, H.ducreyi, C. trachomatis LGV) | 66608 x 2 | 33,48 | 2 tööpäeva | |
PÄRILIKE HAIGUSTE MOLEKULAARDIAGNOSTIKA | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
HLA-B*27 DNA | B-HLA-B27 DNA | 66608 | 16,74 | 3 tööpäeva |
HLA DQ2/DQ8 riskialleelid | B-HLA DQ2/DQ8 | 66608 x 3 | 50,22 | 7 tööpäeva |
Hüpolaktaasia täiskasvanutel – LCT geeni c.-13910C>T variant | LCT c.-13910C>T | 66608 | 16,74 | 3 tööpäeva |
URIINI JA ROOJA UURINGUD | Lühend | Haigekassa kood | Haigekassa piirhind, EUR | Vastuse saamise maksimum aeg ** |
Albumiini ja kreatiniini suhe | U-Alb/Crea | 66117 | 3,15 | 1 tööpäev |
66102 | 1,71 | |||
Albumiin ööpäevases uriinis | dU-Alb | 66117 | 3,15 | 1 tööpäev |
Amülaas uriinis | U-Amyl | 66106 | 1,8 | 1 tööpäev |
Elastaas 1 (pankreasespetsiifiline) roojas | St-pE1 | 66709 | 30,65 | 5 tööpäev |
