NB! Enne seerumi eraldamist lase verel hüübida 30-45 min.
Kui Te ei leia soovitud analüüsi allolevast tabelist, siis palun kirjutage klienditugi@synlab.ee.
Analüüside loetelu koos LOINC-koodidega vaata siit või tee päring TEHIKu e-labori haldamise rakenduses (eLHR)
* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
****Kliiniliselt olulise külvitulemuse korral teostatakse automaatselt lisauuringud: samastamine (tervisekassa kood 66522) ning antibiogrammi määramine (haigekassa koodidega 66531/66530). Lisanduvate teenuste maht sõltub väljakasvanud patogeenide iseloomust ja hulgast.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
| ALLERGIA UURINGUD (üksikallergeen) | Lühend | LOINC | Uuritav materjal ja kogus | TK kood | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** | Proovimaterjali säilivuse ja transpordi tingimused | Vahendatav |
| Musta pipra IgE | S-f280 IgE | 6045-9 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Nelma IgE | S-f384 IgE | 7775-0 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Nisu IgE | S,P-f4 IgE | 6276-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Odra IgE | S,P-f6 IgE | 6037-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Oliivi IgE | S-f342 IgE | 21428-8 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| õuna IgE | S,P-f49 IgE | 6021-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Päevalilleseemne IgE | S-k84 IgE | 6258-8 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Päideroo õietolmu IgE | S,P-g71 IgE | 6058-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Paju õietolmu IgE | S,P-t12 IgE | 6285-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Papagoisulgede IgE | S,P-e213 IgE | 6202-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Papli õietolmu IgE | S,P-t14 IgE | 6090-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Paprika IgE | S,P-f218 IgE | 7563-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Parapähkli IgE | S,P-f18 IgE | 6050-9 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Pardisulgede IgE | S-e86 IgE | 6100-2 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Pärmi IgE | S,P-f45 IgE | 6287-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Parmu IgE | S-i204 IgE | 6144-0 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Pärna õietolmu IgE | S-t208 IgE | 11179-9 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Pekaanipähkli IgE | S,P-f201 IgE | 6208-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Penicillium notatum IgE | S,P-m1 IgE | 6212-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Penitsilliin G IgE | S,P-c1 IgE | 6851-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Penitsilliin V IgE | S,P-c2 IgE | 6210-9 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Peterselli IgE | S-f86 IgE | 6203-4 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Pikða IgE | S-f42 IgE | 7384-1 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Pilliroo õietolmu IgE | S,P-g7 IgE | 6228-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Pistaatsiapähkli IgE | S,P-f203 IgE | 7613-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Porgandi IgE | S,P-f31 IgE | 6061-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Prussaka IgE | S,P-i6 IgE | 6078-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Puju õietolmu IgE | S,P-w6 IgE | 6183-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Raiheina õietolmu IgE | S,P-g5 IgE | 7369-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Rannakarbi IgE | S,P-f37 IgE | 6048-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Rapsiseemne IgE | S-f316 IgE | 11195-5 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Riisi IgE | S,P-f9 IgE | 6230-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Rohelise aedoa IgE | S-f315 IgE | 6831-2 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Roti IgE | S,P-e87 IgE | 19753-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Rukki IgE | S,P-f5 IgE | 7674-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Rukki õietolmu IgE | S-g12 IgE | 6236-4 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Sääse IgE | S,P-i71 IgE | 6177-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Sabiina kadaka õietolmu IgE | S-t6 IgE | 6178-8 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Saida IgE | S-f413 IgE | 11191-4 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Sarapuu õietolmu IgE | S,P-t4 IgE | 6137-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Sarapuupähkli IgE | S,P-f17 IgE | 6136-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Sardiini IgE | S-f61 IgE | 30989-8 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Sea epiteeli IgE | S-e83 IgE | 6262-0 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Sealiha IgE | S,P-f26 IgE | 6219-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Seemnevedeliku IgE | S-o70 IgE | 6240-6 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Seesamiseemne IgE | S,P-f10 IgE | 6242-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Selleri IgE | S-f85 IgE | 6065-7 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Shampinjoni IgE | S-f212 IgE | 6848-6 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Sibula IgE | S-f48 IgE | 6193-7 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | jah |
| Sidruni IgE | S,P-f208 IgE | 6159-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
