NB! Enne seerumi eraldamist lase verel hüübida 30-45 min.
Kui Te ei leia soovitud analüüsi allolevast tabelist, siis palun kirjutage klienditugi@synlab.ee.
Analüüside loetelu koos LOINC-koodidega vaata siit või tee päring TEHIKu e-labori haldamise rakenduses (eLHR)
* Iga tervisekontrolli pakett sisaldab ka proovivõtu teenust.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
** Vastuse saamise aega arvestatakse ajahetkest, kui proovid antakse Kliendi poolt SYNLAB Eesti OÜ-le.
*** Veterinaarmeditsiini eesmärgil tellitavatele analüüsidele lisandub käibemaks.
****Kliiniliselt olulise külvitulemuse korral teostatakse automaatselt lisauuringud: samastamine (tervisekassa kood 66522) ning antibiogrammi määramine (haigekassa koodidega 66531/66530). Lisanduvate teenuste maht sõltub väljakasvanud patogeenide iseloomust ja hulgast.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
*****Allergeenide segu vastase IgE positiivse vastuse korral teostatakse allergeenispetsiifilise IgE uuringud kokkuleppel tellijaga.
| ALLERGIA UURINGUD (üksikallergeen) | Lühend | LOINC | Uuritav materjal ja kogus | TK kood | Hind (€) | Vastuse saamise maksimum aeg ** | Proovimaterjali säilivuse ja transpordi tingimused | Vahendatav |
| Banaani IgE | S,P-f92 IgE | 6035-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Basofiilide aktivatsiooni test paratsetamoolile | B-c55 BAT | A-5574 | EDTA veri 0,5 mL | 66716 | 45,38 | 5 tööpäeva | Toatemperatuuril 48 tundi | jah |
| Brokoli IgE | S-f260 IgE | 6052-5 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Candida albicans IgE | S,P-m5 IgE | 6059-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Chaetomium globosum IgE | S,P-m208 IgE | 7200-9 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Cladosporium cladosporioides IgE | S,P-m26 IgE | 56729-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Cladosporium herbarum IgE | S,P-m2 IgE | 6075-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Dermatophagoides farinae IgE | S,P-d2 IgE | 6095-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Dermatophagoides pteronyssinus IgE | S,P-d1 IgE | 6096-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Estragoni IgE | S-f272 IgE | 11202-9 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Forelli IgE | S-f204 IgE | 6268-7 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Formaldehüüdi IgE | S,P-k80 IgE | 6119-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Galaktoos-alfa-1,3-galaktoosi IgE | S,P-o215 IgE | 73837-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Gliadiini IgE | S,P-f98 IgE | 82583-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66708 | 12,71 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Gluteeni IgE | S,P-f79 IgE | 6125-9 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Glycophagus domesticus IgE | S-d73 IgE | 6126-7 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Guarkummi IgE | S-f246 IgE | 10933-0 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Hamstri epiteeli IgE | S,P-e84 IgE | 6135-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Hanemaltsa IgE | S,P-w10 IgE | 6156-4 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Hanesulgede IgE | S,P-e70 IgE | 6129-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Heeringa IgE | S,P-f205 IgE | 6139-0 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva | ei |
| Herilasmürgi IgE | S,P-i3 IgE | 6740-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Herne IgE | S,P-f12 IgE | 6204-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Hirsi IgE | S-f55 IgE | 6175-4 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Hobukastani õietolmu IgE | S-t203 IgE | 7220-7 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Hobuse kõõma IgE | S,P-e3 IgE | 6143-2 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Homaari IgE | S-f80 IgE | 6165-5 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Hurmaa IgE | S-f301 IgE | 10947-0 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 5 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| India pähkli IgE | S,P-f202 IgE | 6718-1 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Ingveri IgE | S-f270 IgE | 7335-3 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Isotsüanaat HDI IgE | S-k77 IgE | 7429-4 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Isotsüanaat MDI IgE | S-k76 IgE | 7430-2 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Isotsüanaat TDI IgE | S-k75 IgE | 7431-0 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Jaanileivapuujahu IgE | S-f296 IgE | 7179-5 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Jaapani makrelli IgE | S-f50 IgE | 10925-6 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Jalaka õietolmu IgE | S-t8 IgE | 6109-3 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kaera IgE | S,P-f7 IgE | 6190-3 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kaheksajala IgE | S-f59 IgE | 10944-7 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kakao IgE | S,P-f93 IgE | 6080-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kalkuniliha IgE | S-f284 IgE | 6271-1 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 4 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kalkunisulgede IgE | S-e89 IgE | 7753-7 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kalmaari IgE | S-f258 IgE | 6858-5 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kammkarbi IgE | S-f338 IgE | 7691-9 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
| Kanaliha IgE | S,P-f83 IgE | 6071-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kanasulgede IgE | S,P-e85 IgE | 6070-7 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kapsa IgE | S,P-f216 IgE | 7169-6 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kartuli IgE | S,P-f35 IgE | 6220-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kase õietolmu IgE | S,P-t3 IgE | 15283-5 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kassi epiteeli, kõõma IgE | S,P-e1 IgE | 6833-8 | Seerum või LH-plasma 1 mL | 66707 | 9,05 | 2 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | ei |
| Kastanipuu õietolmu IgE | S-t206 IgE | 6069-9 | Seerum 1 mL | 66707 | 9,05 | 3 tööpäeva | 2-8 °C 7 päeva, pikemaajaliselt sügavkülmutatult | jah |
