Alates 05.08.2019 muutub SYNLABis analüüsi Anti-Müller hormoon määramist teostav labor, meetod ja seoses sellega ka referentsväärtused. Analüüsid saadetakse edaspidi Saksa laborisse MVZ Labor Dr. Limbach & Kollegen.
Uued referentsväärtused:
Naised Mehed
ühikud ug/l ühikud ug/l
< 29 päeva < 0.94 < 3 päeva 10.9-84.9
29-364 päeva < 4.37 3-7 päeva 22.3-166
1-4 a. 0.18-6.12 8-10 päeva 31.6-195
5-7 a. 0.19-5.53 11-20 päeva 22.6-183
8-11 a. 0.40-7.39 21-28 päeva 34.3-154
12-14 a. 0.42-6.52 29-364 päeva 32.9-158
15-18 a. 0.29-11.77 1-4 a. 43.5-200
19-24 a. 1.22-11.70 5-7 a. 33.4-155
25-29 a. 0.89-9.85 8-11 a. 13.5-158
30-34 a. 0.58-8.13 12-14 a. 1.32-46.5
35-39 a. 0.15-7.49 15-18 a. 2.35-18.2
40-44 a. 0.03-5.47 ≥ 19 a. 0.77-14.50
45-50 a. 0.01-2.71
> 50 a. Referentsväärtused puuduvad
Analüüsimeetod: CLIA
NB! Vereproov tuleb võtta mitte varem kui 8 tundi peale biotiini võtmist, et vältida biotiini mõju tulemustele.
Täiendavalt tekkivate küsimuste korral palume kontakteeruda Teie kliendihalduriga SYNLABis.